都道府県から発表される警報・注意報・特殊報の発令状況です。
地図をクリックすると、各都道府県の病害虫防除所のホームページへリンクします。
情報の詳細はこちらからご覧になれます。(各都道府県詳細情報ページへのリンク)
『詳細 >』をクリックしてください。
*一部、県防除所トップページへご案内する場合があります。
*使用時期等ラベルを良く読んでから農薬をご使用ください。
発令日 | 都道府県 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | 茨城県 | チャバネアオカメムシ | 果樹類(ナシ、カキ、リンゴ、ブドウ等) | 注意報 | 詳細 > | アドマイヤー水和剤 , アグロスリン水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリック水和剤20 |
2022年5月27日5月27日 | 茨城県 | イネ縞葉枯病 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | トレボン乳剤 , なげこみトレボン , スタークル豆つぶ , スタークル液剤10 |
2022年3月23日3月23日 | 茨城県 | イネ縞葉枯病 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | ゼクサロンパディート箱粒剤 , ツインターボ箱粒剤08 , エバーゴルフォルテ箱粒剤 , トレボン乳剤 |
2021年7月9日7月9日 | 茨城県 | イネいもち病 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | コラトップ豆つぶ , オリブライト250G , ワイドパンチ豆つぶ , ビームエイトゾル |
2021年5月25日5月25日 | 茨城県 | イネ縞葉枯病(ヒメトビウンカ) | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | トレボン乳剤 , なげこみトレボン , スタークル豆つぶ , スタークル液剤10 |
2021年3月24日3月24日 | 茨城県 | イネ縞葉枯病 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | ゼクサロンパディート箱粒剤 , アドマイヤーCR箱粒剤 , エバーゴルフォルテ箱粒剤 |
2020年7月31日7月31日 | 茨城県 | いもち病(穂いもち) | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | コラトップジャンボP , コラトップ豆つぶ , ビームゾル , ビーム粉剤DL |
2020年7月28日7月28日 | 茨城県 | 斑点米カメムシ類(クモヘリカメムシ、イネカメムシ) | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | スタークル豆つぶ , スタークル液剤10 , ビームエイトスタークルゾル , トレボン乳剤 |
2020年6月5日6月5日 | 茨城県 | イネ縞葉枯病 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | トレボン乳剤 , なげこみトレボン |
2020年5月29日5月29日 | 茨城県 | 黒星病 | ナシ | 注意報 | 詳細 > | ファンタジスタ顆粒水和剤 , パレード15フロアブル , インダーフロアブル , エコショット |
2020年3月24日3月24日 | 茨城県 | イネ縞葉枯病 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | ゼクサロンパディート箱粒剤 , アドマイヤーCR箱粒剤 , スミチオン乳剤 , トレボン乳剤 |
2020年1月31日1月31日 | 茨城県 | 灰色かび病 | トマト | 注意報 | 詳細 > | ファンタジスタ顆粒水和剤 , フルピカフロアブル , ベルクートフロアブル , ダコニール1000 |
2019年8月1日8月1日 | 茨城県 | クモヘリカメムシ、イネカメムシ | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | スタークル豆つぶ , ビームエイトスタークルゾル , ワイドパンチ豆つぶ , トライKフロアブル |
2019年6月6日6月6日 | 茨城県 | イネ縞葉枯病(ヒメトビウンカ) | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | トレボン乳剤 , なげこみトレボン , スタークル豆つぶ , アドマイヤーCR箱粒剤 |
2019年3月22日3月22日 | 茨城県 | イネ縞葉枯病 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | アドマイヤーCR箱粒剤 , ゼクサロンパディート箱粒剤 , トレボン乳剤 , スタークル豆つぶ |
2018年8月24日8月24日 | 茨城県 | ナカジロシタバ | サツマイモ | 注意報 | 詳細 > | アグロスリン水和剤 , トレボン乳剤 , トルネードエースDF , ベネビアOD |
2018年7月31日7月31日 | 茨城県 | ハダニ類 | なし | 注意報 | 詳細 > | ピラニカ水和剤 , コテツフロアブル |
2018年7月31日7月31日 | 茨城県 | 斑点米カメムシ類 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | スタークル豆つぶ , スタークル液剤10 , ビームエイトスタークルゾル , ビームスタークル粉剤5DL |
2018年5月25日5月25日 | 茨城県 | イネ縞葉枯病 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | スタークル豆つぶ , トレボン乳剤 , なげこみトレボン , トレボン粒剤 |
2018年3月20日3月20日 | 茨城県 | イネ縞葉枯病 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | アドマイヤーCR箱粒剤 , ミネクトスター顆粒水和剤 , スタークル豆つぶ , トレボン乳剤 |
2017年8月1日8月1日 | 茨城県 | 斑点米カメムシ類 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | キラップ微粒剤F , スタークル豆つぶ , トレボンエアー , トレボン乳剤 |
2017年6月12日6月12日 | 茨城県 | イネ縞葉枯病 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | スタークル豆つぶ , なげこみトレボン , ワイドパンチ豆つぶ , トレボン粒剤 |
2017年3月30日3月30日 | 茨城県 | イネ縞葉枯病(ヒメトビウンカ) | 稲 | 注意報 | 詳細 > | ワンリード箱粒剤08 , アドマイヤーCR箱粒剤 , エバーゴルフォルテ箱粒剤 |
2016年6月9日6月9日 | 茨城県 | 稲縞葉枯病(ヒメトビウンカ) | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | ワンリードSP箱粒剤 , アドマイヤーCR箱粒剤 , エバーゴルフォルテ箱粒剤 |
2016年3月22日3月22日 | 茨城県 | イネ縞葉枯病 (媒介虫:ヒメトビウンカ) |
水稲 | 注意報 | 詳細 > | ワンリード箱粒剤08 , ツインターボフェルテラ箱粒剤 , エバーゴルフォルテ箱粒剤 , アドマイヤーCR箱粒剤 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2016年3月22日3月22日 | チャバネアオカメムシ | 果樹類(ナシ、カキ、リンゴ、ブドウ等) | 注意報 |
http://www.pref.ibaraki.jp.ca...
http://www.pref.ibaraki.jp.ca... |
アドマイヤー水和剤 , アグロスリン水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリック水和剤20 |
2016年3月22日3月22日 | イネ縞葉枯病 | 水稲 | 注意報 |
http://www.pref.ibaraki.jp.ca...
http://www.pref.ibaraki.jp.ca... |
トレボン乳剤 , なげこみトレボン , スタークル豆つぶ , スタークル液剤10 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|