|
【水稲/畑作殺虫剤】 |
| 登録番号 | 第16984号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
|---|---|
| 成分 | エトフェンプロックス 1.50%(魚毒性B類) |
| 性状 | 褐色細粒 |
| 毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
| 有効年限 | 4年 |
| 包装 | 2kg×10袋 |
稲の重要害虫であるイネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、イネゾウムシ、ツマグロヨコバイ、ウンカ類に対して高い防除効果があり、長い残効性を有します。
| 作物名 | 適用害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、イネゾウムシ、イネヒメハモグリバエ、イナゴ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ | 2~3kg/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
| ニカメイチュウ第1世代 | 3kg/10a | ||||||
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ | 育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5L)1箱当り70g | 移植当日 | 育苗箱の苗の上から均一に散布する。 | |||
| さとうきび | ハリガネムシ類 | 9kg/10a | 植付時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 1回 | |
| れんこん | イネネクイハムシ | 3kg/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
| いぐさ | イグサシンムシガ | 2kg/10a | - | ||||
| 畑わさび | ナトビハムシ | 3kg/10a | 植付時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 2回以内(植付時の土壌混和は1回以内、散布は1回以内) | |
| 収穫14日前まで | 散布 | ||||||
| わさび | 畑育苗期 但し、植付時 | 植溝土壌混和 | |||||
| 畑育苗期 | 散布 |
![]() |