都道府県から発表される警報・注意報・特殊報の発令状況です。
地図をクリックすると、各都道府県の病害虫防除所のホームページへリンクします。
情報の詳細はこちらからご覧になれます。(各都道府県詳細情報ページへのリンク)
『詳細 >』をクリックしてください。
*一部、県防除所トップページへご案内する場合があります。
*使用時期等ラベルを良く読んでから農薬をご使用ください。
発令日 | 都道府県 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月6日7月6日 | 大阪府 | 果樹カメムシ類 | 果樹全般(モモ、ナシ、カキ、ブドウ、ミカンなど) | 注意報 | 詳細 > | アドマイヤーフロアブル , アドマイヤー顆粒水和剤 , アグロスリン乳剤 , マブリック水和剤20 |
2022年7月4日7月4日 | 滋賀県 | 果樹カメムシ類(主にチャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ) | 果樹(カキ、ナシ、ブドウ等) | 注意報 | 詳細 > | アドマイヤー水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリック水和剤20 |
2022年7月4日7月4日 | 山口県 | 斑点米カメムシ類 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | スタークル豆つぶ , スタークル液剤10 , ビームスタークル粉剤5DL , トライスタークル粉剤DL |
2022年7月4日7月4日 | 山口県 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ) | 果樹全般(ナシ、モモ、リンゴ、カンキツ等) | 注意報 | 詳細 > | アドマイヤー水和剤 , マブリック水和剤20 , アグロスリン水和剤 , アドマイヤーフロアブル |
2022年7月4日7月4日 | 山口県 | オオタバコガ | 野菜・花き類 | 注意報 | 詳細 > | ベネビアOD , トルネードエースDF , コテツフロアブル , スピノエース顆粒水和剤 |
2022年7月1日7月1日 | 京都府 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、クサギカメムシ、ツヤアオカメムシなど) | 果樹全般(ナシ、ブドウ、カキ、カンキツ類など) | 注意報 | 詳細 > | アグロスリン乳剤 , アドマイヤー水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリックEW |
2022年7月1日7月1日 | 岡山県 | 果樹カメムシ類(主にチャバネアオカメムシ) | モモ、ナシ等 | 注意報 | 詳細 > | アドマイヤーフロアブル , アグロスリン水和剤 , アドマイヤー水和剤 , マブリック水和剤20 |
2022年6月29日6月29日 | 北海道 | 褐斑病 | てんさい | 注意報 | 詳細 > | どさんこスター水和剤 , グリーンペンコゼブ水和剤 , クミガードSC , ダコニールエース |
2022年6月27日6月27日 | 鳥取県 | 果樹カメムシ類 | 果樹先般 | 注意報 | 詳細 > | アドマイヤー水和剤 , アグロスリン水和剤 , マブリックEW |
2022年6月24日6月24日 | 和歌山県 | クビアカツヤカミキリ | スモモ、モモ、ウメ | 注意報 | 詳細 > | スミチオン乳剤 |
2022年6月21日6月21日 | 新潟県 | ナシ黒星病 | 日本なし | 注意報 | 詳細 > | ファンタジスタ顆粒水和剤 , パレード15フロアブル , ポリベリン水和剤 , ベルクート水和剤 |
2022年6月20日6月20日 | 北海道 | ネギアザミウマ | たまねぎ | 注意報 | 詳細 > | ベネビアOD , コルト顆粒水和剤 , アグロスリン乳剤 , スピノエース顆粒水和剤 |
2022年6月20日6月20日 | 鹿児島県 | いもち病(穂いもち) | 早期水稲 | 注意報 | 詳細 > | ビームエイトゾル , オリブライト250G , コラトップ豆つぶ |
2022年6月17日6月17日 | 熊本県 | いもち病(葉いもち、穂いもち) | 早期水稲 | 注意報 | 詳細 > | ビームエイトゾル , オリブライト250G , コラトップ豆つぶ |
2022年6月15日6月15日 | 宮崎県 | いもち病(葉いもち、穂いもち) | 早期水稲 | 注意報 | 詳細 > | ビームエイトゾル , オリブライト250G , コラトップ豆つぶ |
2022年6月15日6月15日 | 鹿児島県 | さつまいも基腐病 | さつまいも | 注意報 | 詳細 > | ガスタード微粒剤 , ベンレート水和剤 |
2022年6月9日6月9日 | 高知県 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ) | 果樹全般(モモ、スモモ、ナシ、カキ、カンキツ類) | 注意報 | 詳細 > | アグロスリン乳剤 , アドマイヤー水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリック水和剤20 |
2022年6月3日6月3日 | 愛知県 | 黒とう病 | ブドウ | 注意報 | 詳細 > | ファンタジスタ顆粒水和剤 , パレード15フロアブル , インダーフロアブル , ペンコゼブ水和剤 |
2022年6月2日6月2日 | 鳥取県 | ナシ黒星病 | ニホンナシ | 注意報 | 詳細 > | ファンタジスタ顆粒水和剤 , ベルクートフロアブル , インダーフロアブル , エコショット |
2022年6月2日6月2日 | 熊本県 | チャノミドリヒメヨコバイ | 茶 | 注意報 | 詳細 > | コルト顆粒水和剤 , コテツフロアブル , エクシレルSE , マブリック水和剤20 |
2022年6月1日6月1日 | 大分県 | アザミウマ類(ミカンキイロアザミウマ、ヒラズハナアザミウマ) |
ピーマン | 注意報 | 詳細 > | ベリマークSC , コテツフロアブル(ミカンキイロアザミウマのみ) , スピノエース顆粒水和剤 , ベネビアOD |
2022年5月31日5月31日 | 愛媛県 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ) | ウメ、モモ、キウイフルーツ、ナシ、スモモ、カンキツ、カキ等 | 注意報 | 詳細 > | アドマイヤーフロアブル , アドマイヤー水和剤 , アグロスリン水和剤 , マブリック水和剤20 |
2022年5月31日5月31日 | 愛媛県 | かいよう病 | かんきつ類(伊予柑、甘平、はれひめ等罹病性品種) | 注意報 | 詳細 > | クミガードSC , コサイド3000 |
2022年5月30日5月30日 | 奈良県 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、クサギカメムシ、ツヤアオカメムシ) |
ウメ、スモモ、モモ、ナシ、カキ、ブドウ、カンキツ | 注意報 | 詳細 > | アグロスリン水和剤 , アドマイヤー水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリック水和剤20 |
2022年5月27日5月27日 | 茨城県 | チャバネアオカメムシ | 果樹類(ナシ、カキ、リンゴ、ブドウ等) | 注意報 | 詳細 > | アドマイヤー水和剤 , アグロスリン水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリック水和剤20 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | 褐斑病 | てんさい | 注意報 |
http://www.agri.hro.or.jp/bou...
http://www.agri.hro.or.jp/bou... |
どさんこスター水和剤 , グリーンペンコゼブ水和剤 , クミガードSC , ダコニールエース |
2022年5月27日5月27日 | ネギアザミウマ | たまねぎ | 注意報 |
http://www.agri.hro.or.jp/bou...
http://www.agri.hro.or.jp/bou... |
ベネビアOD , コルト顆粒水和剤 , アグロスリン乳剤 , スピノエース顆粒水和剤 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | チャバネアオカメムシ | 果樹類(ナシ、カキ、リンゴ、ブドウ等) | 注意報 |
http://www.pref.ibaraki.jp.ca...
http://www.pref.ibaraki.jp.ca... |
アドマイヤー水和剤 , アグロスリン水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリック水和剤20 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | ナシ黒星病 | 日本なし | 注意報 |
http://www.pref.niigata.lg.jp...
https://www.pref.niigata.lg.j... |
ファンタジスタ顆粒水和剤 , パレード15フロアブル , ポリベリン水和剤 , ベルクート水和剤 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | 黒とう病 | ブドウ | 注意報 |
https://www.pref.aichi.jp/sit...
https://www.pref.aichi.jp/sit... |
ファンタジスタ顆粒水和剤 , パレード15フロアブル , インダーフロアブル , ペンコゼブ水和剤 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | 果樹カメムシ類(主にチャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ) | 果樹(カキ、ナシ、ブドウ等) | 注意報 |
https://www.pref.shiga.lg.jp/...
https://www.pref.shiga.lg.jp/... |
アドマイヤー水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリック水和剤20 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、クサギカメムシ、ツヤアオカメムシなど) | 果樹全般(ナシ、ブドウ、カキ、カンキツ類など) | 注意報 |
http://www.pref.kyoto.jp/byogai/
https://www.pref.kyoto.jp/byo... |
アグロスリン乳剤 , アドマイヤー水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリックEW |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | 果樹カメムシ類 | 果樹全般(モモ、ナシ、カキ、ブドウ、ミカンなど) | 注意報 |
http://www.jppn.ne.jp/osaka/
http://www.jppn.ne.jp/osaka/R... |
アドマイヤーフロアブル , アドマイヤー顆粒水和剤 , アグロスリン乳剤 , マブリック水和剤20 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、クサギカメムシ、ツヤアオカメムシ) | ウメ、スモモ、モモ、ナシ、カキ、ブドウ、カンキツ | 注意報 |
http://www.jppn.ne.jp/nara/
http://www.jppn.ne.jp/nara/20... |
アグロスリン水和剤 , アドマイヤー水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリック水和剤20 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | クビアカツヤカミキリ | スモモ、モモ、ウメ | 注意報 |
http://www.pref.wakayama.lg.j...
https://www.pref.wakayama.lg.... |
スミチオン乳剤 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | 果樹カメムシ類 | 果樹先般 | 注意報 |
http://www.jppn.ne.jp/tottori/
http://www.jppn.ne.jp/tottori... |
アドマイヤー水和剤 , アグロスリン水和剤 , マブリックEW |
2022年5月27日5月27日 | ナシ黒星病 | ニホンナシ | 注意報 |
http://www.jppn.ne.jp/tottori/
http://www.jppn.ne.jp/tottori... |
ファンタジスタ顆粒水和剤 , ベルクートフロアブル , インダーフロアブル , エコショット |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | 果樹カメムシ類(主にチャバネアオカメムシ) | モモ、ナシ等 | 注意報 |
http://www.pref.okayama.jp/so...
https://www.pref.okayama.jp/u... |
アドマイヤーフロアブル , アグロスリン水和剤 , アドマイヤー水和剤 , マブリック水和剤20 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | 斑点米カメムシ類 | 水稲 | 注意報 |
http://www.pref.yamaguchi.lg....
https://www.pref.yamaguchi.lg... |
スタークル豆つぶ , スタークル液剤10 , ビームスタークル粉剤5DL , トライスタークル粉剤DL |
2022年5月27日5月27日 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ) | 果樹全般(ナシ、モモ、リンゴ、カンキツ等) | 注意報 |
http://www.pref.yamaguchi.lg....
https://www.pref.yamaguchi.lg... |
アドマイヤー水和剤 , マブリック水和剤20 , アグロスリン水和剤 , アドマイヤーフロアブル |
2022年5月27日5月27日 | オオタバコガ | 野菜・花き類 | 注意報 |
http://www.pref.yamaguchi.lg....
https://www.pref.yamaguchi.lg... |
ベネビアOD , トルネードエースDF , コテツフロアブル , スピノエース顆粒水和剤 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ) | ウメ、モモ、キウイフルーツ、ナシ、スモモ、カンキツ、カキ等 | 注意報 |
http://www.pref.ehime.jp/h351...
https://www.pref.ehime.jp/h35... |
アドマイヤーフロアブル , アドマイヤー水和剤 , アグロスリン水和剤 , マブリック水和剤20 |
2022年5月27日5月27日 | かいよう病 | かんきつ類(伊予柑、甘平、はれひめ等罹病性品種) | 注意報 |
http://www.pref.ehime.jp/h351...
https://www.pref.ehime.jp/h35... |
クミガードSC , コサイド3000 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ) | 果樹全般(モモ、スモモ、ナシ、カキ、カンキツ類) | 注意報 |
http://www.nogyo.tosa.pref.ko...
https://www.nogyo.tosa.pref.k... |
アグロスリン乳剤 , アドマイヤー水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリック水和剤20 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | いもち病(葉いもち、穂いもち) | 早期水稲 | 注意報 |
https://www.pref.kumamoto.jp/...
https://www.pref.kumamoto.jp/... |
ビームエイトゾル , オリブライト250G , コラトップ豆つぶ |
2022年5月27日5月27日 | チャノミドリヒメヨコバイ | 茶 | 注意報 |
https://www.pref.kumamoto.jp/...
https://www.pref.kumamoto.jp/... |
コルト顆粒水和剤 , コテツフロアブル , エクシレルSE , マブリック水和剤20 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | アザミウマ類(ミカンキイロアザミウマ、ヒラズハナアザミウマ) | ピーマン | 注意報 |
http://www.jppn.ne.jp/oita/
http://www.jppn.ne.jp/oita/by... |
ベリマークSC , コテツフロアブル(ミカンキイロアザミウマのみ) , スピノエース顆粒水和剤 , ベネビアOD |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | いもち病(葉いもち、穂いもち) | 早期水稲 | 注意報 |
http://www.jppn.ne.jp/miyazaki/
http://www.jppn.ne.jp/miyazak... |
ビームエイトゾル , オリブライト250G , コラトップ豆つぶ |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月27日5月27日 | いもち病(穂いもち) | 早期水稲 | 注意報 |
http://www.jppn.ne.jp/kagoshima/
http://www.jppn.ne.jp/kagoshi... |
ビームエイトゾル , オリブライト250G , コラトップ豆つぶ |
2022年5月27日5月27日 | さつまいも基腐病 | さつまいも | 注意報 |
http://www.jppn.ne.jp/kagoshima/
http://www.jppn.ne.jp/kagoshi... |
ガスタード微粒剤 , ベンレート水和剤 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|