|
【水稲殺虫剤/本田水面施用剤】 |
| 登録番号 | 第18793号 [三井化学アグロ㈱ 登録] |
|---|---|
| 成分 | エトフェンプロックス 4.0%(魚毒性B類) |
| 性状 | 淡黄色澄明油状液体 水溶性容器入り 1個50ml |
| 毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
| 危険物 | 第4石油類 |
| 有効年限 | 4年 |
| 包装 | 300ml(PVA容器50ml×6)×20袋 |
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ | 水溶性容器4~6個(200~300ml)/10a | 移植後20日以降(但し5葉期以後)収穫21日前まで | 3回以内 | 本田に水溶性容器のまま投げ入れる | 3回以内 | |
| ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ(第1世代) | 水溶性容器10個(500ml)/10a | ||||||
| イナゴ類 | 水溶性容器6~10個(300~500ml)/10a | ||||||
| いぐさ | イグサシンムシガ | 水溶性容器6個(300ml)/10a | - |
| イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ | 越冬成虫の本田への侵入盛期 |
|---|---|
| ヒメトビウンカ | 第二世代幼虫発生期 |
| セジロウンカ、トビイロウンカ | 幼虫発生期 |
| ツマグロヨコバイ | ウンカの処理時期にあわせて同時防除可能 |
なげこみトレボンの溶剤である油による生理的な障害によって、薬害が発生することがあるので、次のような場合は使用をさける。