都道府県から発表される警報・注意報・特殊報の発令状況です。
地図をクリックすると、各都道府県の病害虫防除所のホームページへリンクします。
情報の詳細はこちらからご覧になれます。(各都道府県詳細情報ページへのリンク)
『詳細 >』をクリックしてください。
*一部、県防除所トップページへご案内する場合があります。
*使用時期等ラベルを良く読んでから農薬をご使用ください。
発令日 | 都道府県 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月1日8月1日 | 大分県 | タバコガ類(タバコガ、オオタバコガ) | ピーマン | 注意報 | 詳細 > | ベネビアOD , コテツフロアブル , スピノエース顆粒水和剤 , トルネードエースDF |
2022年8月1日8月1日 | 大分県 | うどんこ病 | ナス科作物(ピーマン、トマト) | 注意報 | 詳細 > | ダコニール1000 , ポリオキシンAL乳剤 , フルピカフロアブル , クリーンカップ |
2022年7月8日7月8日 | 大分県 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ) | 果樹全般(ナシ、ブドウ等の落葉果樹) | 注意報 | 詳細 > | アドマイヤー水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリック水和剤20 , アグロスリン水和剤 |
2022年6月1日6月1日 | 大分県 | アザミウマ類(ミカンキイロアザミウマ、ヒラズハナアザミウマ) |
ピーマン | 注意報 | 詳細 > | ベリマークSC , コテツフロアブル(ミカンキイロアザミウマのみ) , スピノエース顆粒水和剤 , ベネビアOD |
2022年3月24日3月24日 | 大分県 | アザミウマ類 | イチゴ | 注意報 | 詳細 > | ベリマークSC , ベネビアOD , スピノエース顆粒水和剤 , コテツフロアブル(ミカンキイロアザミウマのみ) |
2022年3月24日3月24日 | 大分県 | トマトキバガ | ― | 特殊報 | 詳細 > | なし |
2021年12月6日12月6日 | 大分県 | ヨコバイ科の一種(和名なし) | モモ | 特殊報 | 詳細 > | なし |
2021年11月18日11月18日 | 大分県 | キクビスカシバ(チョウ目スカシバ科) | キウイフルーツ(ヘイワード) | 特殊報 | 詳細 > | アグロスリン乳剤 |
2021年8月10日8月10日 | 大分県 | いもち病(穂いもち) | 普通期水稲 | 注意報 | 詳細 > | ビームエイトゾル , コラトップ豆つぶ , オリブライト250G |
2021年5月31日5月31日 | 大分県 | 黒星病 | ナシ | 注意報 | 詳細 > | ファンタジスタ顆粒水和剤 , インダーフロアブル , エコショット , パレード15フロアブル |
2021年2月5日2月5日 | 大分県 | ネギハモグリバエ別系統 | 白ネギ | 特殊報 | 詳細 > | ベリマークSC , ベネビアOD , コテツフロアブル |
2020年12月25日12月25日 | 大分県 | キキョウトリバ | トルコギキョウ | 特殊報 | 詳細 > | なし |
2020年11月24日11月24日 | 大分県 | ハダニ類 | イチゴ | 注意報 | 詳細 > | コテツフロアブル , クミアイアタックオイル |
2020年8月21日8月21日 | 大分県 | トビイロウンカ | 普通期水稲 | 警報 | 詳細 > | スタークル液剤10 , ビームスタークル粉剤5DL , ビームエイトスタークルゾル , トライスタークル粉剤DL |
2020年8月11日8月11日 | 大分県 | コブノメイガ | 普通期水稲 | 注意報 | 詳細 > | トレボン粉剤DL , トレボンスターフロアブル , ラテラトレボン粉剤DL |
2020年8月6日8月6日 | 大分県 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ) | 果樹全般(特にナシ、ブドウ等の落葉果樹) | 注意報 | 詳細 > | アドマイヤー水和剤 , スプラサイド水和剤 , マブリック水和剤20 |
2020年7月21日7月21日 | 大分県 | トビイロウンカ | 普通期水稲 | 注意報 | 詳細 > | スタークル液剤10 , トライスタークル粉剤DL , スタークル豆つぶ , ビームエイトスタークルゾル |
2020年7月9日7月9日 | 大分県 | モトジロアザミウマ | シソ(オオバ) | 特殊報 | 詳細 > | スピノエース顆粒水和剤 |
2020年2月1日2月1日 | 大分県 | 灰色かび病 | イチゴ | 注意報 | 詳細 > | ファンベル顆粒水和剤 , ファンタジスタ顆粒水和剤 , フルピカフロアブル , フルピカくん煙剤 |
2019年10月2日10月2日 | 大分県 | ハダニ類 | イチゴ | 注意報 | 詳細 > | コテツフロアブル , ピラニカEW , クミアイアタックオイル , ポリオキシンAL水溶剤「科研」 |
2019年9月11日9月11日 | 大分県 | トビイロウンカ | 普通期水稲 | 警報 | 詳細 > | ビームエイトスタークルゾル , アプロードスタークルゾル , トライスタークル粉剤DL , スタークル豆つぶ |
2019年8月7日8月7日 | 大分県 | トビイロウンカ | 普通期水稲 | 注意報 | 詳細 > | ビームエイトスタークルゾル , スタークル豆つぶ , アプロードスタークルゾル , トレボン粉剤DL |
2019年7月12日7月12日 | 大分県 | ツマジロクサヨトウ | 飼料用トウモロコシ | 特殊報 | 詳細 > | アグロスリン乳剤 , エコマスターBT , スミチオン乳剤 , トレボン粉剤DL |
2019年7月1日7月1日 | 大分県 | シロイチモジヨトウ | 白ネギ | 注意報 | 詳細 > | コテツフロアブル , スピノエース顆粒水和剤 , ベネビアOD , トルネードエースDF |
2018年10月1日10月1日 | 大分県 | ハダニ類 | イチゴ | 注意報 | 詳細 > | コテツフロアブル , ピラニカEW , クミアイアタックオイル , ポリオキシンAL水溶剤「科研」 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月1日10月1日 | タバコガ類(タバコガ、オオタバコガ) | ピーマン | 注意報 |
http://www.jppn.ne.jp/oita/
http://www.jppn.ne.jp/oita/by... |
ベネビアOD , コテツフロアブル , スピノエース顆粒水和剤 , トルネードエースDF |
2018年10月1日10月1日 | うどんこ病 | ナス科作物(ピーマン、トマト) | 注意報 |
http://www.jppn.ne.jp/oita/
http://www.jppn.ne.jp/oita/by... |
ダコニール1000 , ポリオキシンAL乳剤 , フルピカフロアブル , クリーンカップ |
2018年10月1日10月1日 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、クサギカメムシ) | 果樹全般(ナシ、ブドウ等の落葉果樹) | 注意報 |
http://www.jppn.ne.jp/oita/
http://www.jppn.ne.jp/oita/by... |
アドマイヤー水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , マブリック水和剤20 , アグロスリン水和剤 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|