【園芸/殺虫剤】
クミアイ スピノエース顆粒水和剤
スピノサド水和剤
SDS(安全データシート)
                    
                    
                    公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
| 登録番号 | 第20180号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] | 
|---|---|
| 成分 | スピノサド 25.0% | 
| 性状 | 淡褐色水和性細粒 | 
| 毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) | 
| 危険物 | 非該当 | 
| 販売地域 | 全国 | 
| 有効年限 | 5年 | 
| 包装 | 100g×10本×2箱 | 
| 作用機構分類番号 (RACコード) | 
 | 
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
「チラシ・技術資料関連」はありません。
特長
- バージン諸島で発見された土壌放線菌サッカロポリスポラ スピノサが産生するスピノサドを有効成分とする新しい作用機作を有する殺虫剤です。
 
- 新しい作用機作を持つため、既存薬剤に抵抗性を発達させたオオタバコガ、コナガ、アザミウマ類、ハモグリバエ類にも高い効果を示します。
 
- 効果の発現は速効的で、散布翌日から優れた効果が認められ、また残効性も長く、通常の条件下では7日から10日以上の効果を示します。
 
- 散布後は太陽光線によって、腐植成分、水、炭酸ガスに代謝され、環境に対して負荷の少ない殺虫剤です。
 
- 有機農産物の日本農林規格(JAS)に適合した薬剤です。
 
- 化学合成農薬ではないため、「特別栽培農産物」に使用しても化学合成農薬の総散布回数にカウントされません。
※認証団体によっては見解が異なる場合がありますので、確認してから使用してください。
適用害虫と使用方法
| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | スピノサドを含む農薬の総使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぶ | ハモグリバエ類 | 5000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 
| だいこん | コナガ キスジノミハムシ アオムシ | 2500~5000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| にんじん | ハモグリバエ類 | 5000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| にんじん(葉) | アザミウマ類 | 収穫前日まで | |||||
| はつかだいこん | コナガ キスジノミハムシ アオムシ | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| にんにく | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| らっきょう | 2500倍 | 収穫3日前まで | |||||
| あさつき | 2500~5000倍 | ||||||
| シロイチモジヨトウ | 5000倍 | ||||||
| にら にら(花茎) | アザミウマ類 | 10000倍 | 収穫前日まで | ||||
| ねぎ | 2500~5000倍 | 収穫3日前まで | |||||
| シロイチモジヨトウ | 5000倍 | ||||||
| わけぎ | アザミウマ類 | 2500~5000倍 | |||||
| シロイチモジヨトウ | 5000倍 | ||||||
| さやいんげん さやえんどう 実えんどう | ハモグリバエ類 | 収穫前日まで | |||||
| 未成熟ささげ 未成熟ふじまめ | アザミウマ類 | ||||||
| きゅうり | アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリノメイガ | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| きゅうり(花) | アザミウマ類 | 10000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| 食用へちま | ハモグリバエ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| ズッキーニ ズッキーニ(花) | アザミウマ類 | 5000~10000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| とうがん すいか | 5000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| メロン | アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリノメイガ | ||||||
| しょくようほおずき | アザミウマ類 | 10000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| トマト ミニトマト | アザミウマ類 ハモグリバエ類 オオタバコガ | 5000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| なす | アザミウマ類 | 2500~5000倍 | |||||
| オオタバコガ | 5000倍 | ||||||
| ピーマン | アザミウマ類 | ||||||
| オオタバコガ | 2500~5000倍 | ||||||
| 甘長とうがらし ししとう | アザミウマ類 | 20000倍 | |||||
| カリフラワー | コナガ | 5000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| ブロッコリー | コナガ アオムシ | 4回以内(但し、定植前は1回以内、本圃では3回以内) | |||||
| エンサイ | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| きゅうり(葉) | 10000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| つるな | 2500倍 | 収穫3日前まで | |||||
| モロヘイヤ | 5000倍 | ||||||
| 非結球あぶらな科葉菜類(みずな、非結球はくさいを除く) | コナガ アザミウマ類 ハモグリバエ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ類 アオムシ | 2500~5000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| 非結球メキャベツ | ヨトウムシ | 5000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| みずな | コナガ アザミウマ類 ハモグリバエ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ類 アオムシ | 収穫3日前まで | 1回 | 1回 | |||
| 非結球はくさい | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| キャベツ | タマナギンウワバ コナガ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ アオムシ | 2500~5000倍 | 3回以内 | 4回以内(但し、定植前は1回以内、本圃では3回以内) | |||
| アザミウマ類 ハイマダラノメイガ | 5000倍 | ||||||
| はくさい | ウワバ類 コナガ ハイマダラノメイガ アオムシ | 2500~5000倍 | |||||
| カブラハバチ類 ヨトウムシ | 5000倍 | ||||||
| メキャベツ | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | 3回以内 | ||||
| せり | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| セルリー | ハモグリバエ類 | 2500倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| パセリ | ヨトウムシ | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| みつば | ハスモンヨトウ | 5000倍 | 収穫7日前まで(但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで) | ||||
| レタス | ハモグリバエ類 | 500~1000倍 | セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3L)当り500mL | 定植前まで | 1回 | 灌注 | 4回以内(但し、定植前は1回以内、本圃では3回以内) | 
| オオタバコガ | 2500~5000倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
| ヨトウムシ | 5000倍 | ||||||
| 非結球レタス | ハモグリバエ類 | 500~1000倍 | セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3L)当り500mL | 定植前まで | 1回 | 灌注 | 3回以内(但し、定植前は1回以内、本圃では2回以内) | 
| オオタバコガ | 2500~5000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | ||
| ヨトウムシ | 5000倍 | ||||||
| きく(葉) | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| すいぜんじな | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| よもぎ | 収穫3日前まで | 1回 | 1回 | ||||
| しそ科葉菜類 | 10000倍 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| ふだんそう | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| ほうれんそう | アザミウマ類 アシグロハモグリバエ シロオビノメイガ | 5000倍 | 収穫前日まで | ||||
| アスパラガス | アザミウマ類 | ||||||
| 食用花(かんぞう(花)、食用ぎく、食用ミニバラを除く) | 10000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| 食用ぎく | ミカンキイロアザミウマ | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| 食用ミニバラ | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| しそ(花穂) | 収穫3日前まで | ||||||
| いちご | 5000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| グアバ(葉) | バンジロウツノエグリヒメハマキ | 2500~5000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| クレソン | コナガ | 5000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| さんしょう(葉) | アゲハ | 10000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| みょうが(花穂) | アザミウマ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | 2回以内 | |
| みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | |||||
| ラズベリー | 200~700L/10a | 収穫3日前まで | |||||
| マンゴー | チャノキイロアザミウマ | ||||||
| いちじく | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 1回 | 1回 | |||
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | 100~300L/10a | 発生初期 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| きく | アザミウマ類 ハモグリバエ類 | ||||||
| オオタバコガ | 2500~5000倍 | ||||||
| 樹木類 | ケムシ類 | 5000倍 | 200~700L/10a | 
上手な使い方
- 薬剤を調製するときは、薬剤を投入して水となじませてから、かき混ぜてください。一度に薬剤を投入してすぐにかき混ぜると、薬剤が溶けにくくなる場合があります。
 
きくに対する薬害試験で薬害のみられなかった品種
| 輪ギク | 岩の白扇(白)、寒精雪(白)、金名門(黄)、秀芳華月(白)、秀芳の力(白)、精雲(白)、特名門(白)、松の雪(白) | 
|---|---|
| スプレーギク | アイシス、アロハ、アンディー、イエローホーン、キティ、さが美人、さちこ、サマーピンキー、サロン、スポット、セイアルプス、セイサム、チャイナ、ドームナース、ナイトクイーン、ハッピーバード、ブライダル、ポエム(黄)、ポエム(白)、舞風車、レッドベティー | 
注意事項
注意事項
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。 
 
- 植物体上での浸透移行性がないため、葉裏にもよくかかるよう散布してください。
 
- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれがある場所では使用しないでください。 
 
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
 
- 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園などでは使用をさけてください。
 
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
 
 
- ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製をおこない、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は河川などに流さないでください。また、空容器、空袋などは水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。
 
- 使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
 
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。 使用後は洗眼してください。
 
- 皮ふに対して弱い刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
 
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
 
- 魚毒性等
 - 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
 
- 散布後は水管理に注意してください。
 
- 使用残りの薬液が生じないように調製をおこない、使いきってください。散布 器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
 
 
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。


















