【園芸/殺虫剤】
ファインセーブフロアブル
フロメトキン水和剤
SDS(安全データシート)
公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
| 登録番号 | 第24070号 [日本化薬㈱ 登録] |
|---|---|
| 成分 | フロメトキン・・・10.0% |
| 性状 | 類白色水和性粘稠懸濁液体 |
| 毒性 | 劇物 |
| 危険物 | 非該当 |
| 販売地域 | 全国 |
| 有効年限 | 4年 |
| 包装 | 250ml×20本、500ml×20本 |
| 作用機構分類番号 (RACコード) |
|
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
特長
- アザミウマ類に特効的で、極めて高い速効性と優れた残効性をもちます。
- サビダニ類にも高い効果があり、タバココナジラミ類、小型のチョウ目害虫にも有効です。
- 新規作用機作で、既存剤に感受性の低下した害虫にも効果が期待できます。
- ミツバチ、マルハナバチ、カブリダニ類等の天敵や有用昆虫に対して影響の小さい剤です。
適用害虫と使用方法
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フロメトキンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| だいこん | - | コナガ | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| にんにく | 2000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| あさつき | アザミウマ類 ネギハモグリバエ | |||||||
| にら | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | ||||||
| ねぎ | 1000~2000倍 | |||||||
| ネギハモグリバエ | 2000倍 | |||||||
| わけぎ | アザミウマ類 ネギハモグリバエ | 収穫前日まで | ||||||
| さやいんげん 未成熟そらまめ | アザミウマ類 | |||||||
| すいか | 1000~2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| しょくようほおずき | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| トマト | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) アザミウマ類 | 1000~2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| トマトサビダニ | 1000~4000倍 | |||||||
| ミニトマト | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) アザミウマ類 | 1000~2000倍 | ||||||
| トマトサビダニ | 1000~4000倍 | |||||||
| なす | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | ||||||
| アザミウマ類 | 1000~2000倍 | |||||||
| 温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所 | 67倍 | 10L/10a | 常温煙霧 | |||||
| ピーマン | - | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | 100~300L/10a | 散布 | |||
| アザミウマ類 | 1000~2000倍 | |||||||
| ししとう | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | ||||||
| アザミウマ類 | 1000~2000倍 | |||||||
| カリフラワー | コナガ | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| アザミウマ類 アオムシ | 1000倍 | |||||||
| ブロッコリー | コナガ | 1000~2000倍 | ||||||
| アザミウマ類 アオムシ | 1000倍 | |||||||
| 非結球あぶらな科葉菜類(こまつなを除く) | コナガ | 2000倍 | 収穫7日前まで | |||||
| こまつな | コナガ アザミウマ類 | |||||||
| キャベツ | 1000~2000倍 | 収穫3日前まで | ||||||
| アオムシ | 1000倍 | |||||||
| はくさい | コナガ | 1000~2000倍 | 収穫7日前まで | |||||
| アオムシ | 1000倍 | |||||||
| レタス | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | ||||||
| きく(葉) | 2000倍 | |||||||
| しそ | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| バジル | 2回以内 | 2回以内 | ||||||
| ほうれんそう | 収穫14日前まで | |||||||
| アスパラガス | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) アザミウマ類 | 100~800L/10a | 収穫前日まで | |||||
| 食用ぎく | アザミウマ類 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | |||||
| しそ(花穂) | 収穫前日まで | |||||||
| いちご | 1000~2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| みょうが(花穂) | 1000倍 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | ||||||
| 温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所 | 33倍 | 10L/10a | 常温煙霧、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により煙霧が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | |||||
| みょうが(茎葉) | - | 1000倍 | 100~300L/10a | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | |||
| 温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所 | 33倍 | 10L/10a | 常温煙霧 | |||||
| かんきつ | - | ミカンサビダニ アザミウマ類 チャノホコリダニ | 2000~4000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| もも | アザミウマ類 | 2000倍 | 収穫前日まで | |||||
| ぶどう | アザミウマ類 ブドウサビダニ | |||||||
| マンゴー | アザミウマ類 | |||||||
| きく | 100~300L/10a | 発生初期 | ||||||
| グロリオサ ダリア | 1000倍 | |||||||
| トルコギキョウ ほおずき | 2000倍 | |||||||
| ラナンキュラス | 1000倍 | |||||||
| 茶 | チャノキイロアザミウマ | 1000~4000倍 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | ||||
| チャノホソガ | 2000~4000倍 |
注意事項
注意事項
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用直前に、容器をよく振ってください。
- 本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけむらのないように葉の表裏に十分散布してください。
- みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しなでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ハウスなどの常温煙霧用として使用する場合は下記の注意を守ってください。
- 専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当たっては、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるをお勧めします。
- 煙霧が直接収穫物に当たると汚れが生じるおそれがあるので、施設上部に噴頭部を設置するなど、煙霧が収穫物に直接当たらないようにしてください。
- 作業はできるだけ夕刻に行い、作業終了後6時間以上密閉してください。できれば翌朝までとしてください。
- 専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当たっては、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるをお勧めします。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 使用の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 施設内で使用する場合、窓等を開放し十分に換気してから施設内に立ち入ってください。
- 常温煙霧中はハウス内へ入らないでください。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室してください。
- 魚毒性等
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 保管・・・直射日光をさけ、食品と区別して、鍵のかかるなるべく冷涼な場所に密栓して保管してください。盗難、紛失の際は、警察に届け出てください。

.jpg)
.jpg)

















