都道府県から発表される警報・注意報・特殊報の発令状況です。
地図をクリックすると、各都道府県の病害虫防除所のホームページへリンクします。
情報の詳細はこちらからご覧になれます。(各都道府県詳細情報ページへのリンク)
『詳細 >』をクリックしてください。
*一部、県防除所トップページへご案内する場合があります。
*使用時期等ラベルを良く読んでから農薬をご使用ください。
発令日 | 都道府県 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年4月28日4月28日 | 岩手県 | ナミハダニ | りんご | 注意報 | 詳細 > | コテツフロアブル , ピラニカ水和剤 |
2021年8月6日8月6日 | 岩手県 | ハダニ類 | りんご | 注意報 | 詳細 > | ピラニカ水和剤 , コテツフロアブル , マブリック水和剤20 |
2021年8月6日8月6日 | 岩手県 | 斑点米カメムシ類 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | ビームエイトスタークルゾル , スタークル豆つぶ , ビームスタークル粉剤5DL , トレボン粉剤DL |
2021年7月27日7月27日 | 岩手県 | 斑点米カメムシ類 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | ビームエイトスタークルゾル , スタークル豆つぶ , トレボン粉剤DL , トレボン乳剤 |
2021年7月21日7月21日 | 岩手県 | サツマイモ基腐病 | サツマイモ(かんしょ) | 特殊報 | 詳細 > | ガスタード微粒剤 , ベンレート水和剤 |
2021年7月16日7月16日 | 岩手県 | いもち病(穂いもち) | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | ビームエイトゾル , コラトップ豆つぶ , オリブライト250G |
2021年6月25日6月25日 | 岩手県 | ネギアザミウマ | ネギ | 注意報 | 詳細 > | ベネビアOD , コルト顆粒水和剤 , コテツフロアブル , スピノエース顆粒水和剤 |
2021年5月27日5月27日 | 岩手県 | ネギアザミウマ | ねぎ | 注意報 | 詳細 > | コルト顆粒水和剤 , スピノエース顆粒水和剤 , ベネビアOD , ベリマークSC |
2021年4月6日4月6日 | 岩手県 | 黒星病 | りんご | 注意報 | 詳細 > | ペンコゼブ水和剤 , パスポート顆粒水和剤 , ラビライト水和剤 , ファンタジスタ顆粒水和剤 |
2021年2月8日2月8日 | 岩手県 | ネギリゾクトニア葉靽腐敗病 |
ネギ | 特殊報 | 詳細 > | なし |
2020年8月21日8月21日 | 岩手県 | ツマジロクサヨトウ | ― | 特殊報 | 詳細 > | ― |
2020年8月18日8月18日 | 岩手県 | ネギハモグリバエ別系統 | ネギ | 特殊報 | 詳細 > | ベネビアOD , ベリマークSC , コテツフロアブル |
2020年7月28日7月28日 | 岩手県 | 斑点落葉病 | りんご | 注意報 | 詳細 > | ファンタジスタ顆粒水和剤 , べフラン液剤25 , ストライド顆粒水和剤 , ポリベリン水和剤 |
2020年7月28日7月28日 | 岩手県 | 斑点米カメムシ類 | 水稲 | 注意報 | 詳細 > | スタークル豆つぶ , スタークル液剤10 , ビームエイトスタークルゾル , トレボン粉剤DL |
2020年7月22日7月22日 | 岩手県 | 褐斑病及び炭疽病 | きゅうり | 注意報 | 詳細 > | ファンベル顆粒水和剤 , ダコニール1000 , ペンコゼブ水和剤 , ベルクート水和剤 |
2020年7月17日7月17日 | 岩手県 | いもち病(穂いもち) | イネ | 注意報 | 詳細 > | コラトップ1キロ粒剤12 , コラトップジャンボP , ビームエイトゾル , ビーム粉剤DL |
2020年7月13日7月13日 | 岩手県 | 褐斑病 | りんご | 注意報 | 詳細 > | パスポート顆粒水和剤 , ラビライト水和剤 , ファンタジスタ顆粒水和剤 , パレード15フロアブル |
2020年7月9日7月9日 | 岩手県 | 果樹カメムシ類 | りんご | 注意報 | 詳細 > | スプラサイド水和剤 |
2020年6月24日6月24日 | 岩手県 | ネギハモグリバエ、ネギアザミウマ | ネギ | 注意報 | 詳細 > | ベネビアOD , コルト顆粒水和剤 , コテツフロアブル , ベリマークSC |
2020年4月9日4月9日 | 岩手県 | 黒星病 | りんご | 注意報 | 詳細 > | ファンタジスタ顆粒水和剤 , パスポート顆粒水和剤 , パレード15フロアブル , ペンコゼブ水和剤 |
2020年2月12日2月12日 | 岩手県 | 細菌病類(もみ枯細菌病、苗立枯細菌病) | イネ | 注意報 | 詳細 > | エコホープ , エコホープDJ , テクリードCフロアブル , エコフィット |
2019年11月12日11月12日 | 岩手県 | クモヘリカメムシ | 水稲 | 特殊報 | 詳細 > | スタークル豆つぶ , ビームエイトスタークルゾル , ワイドパンチ豆つぶ , トライKフロアブル |
2019年10月25日10月25日 | 岩手県 | レタス根腐病(レース2) | レタス | 特殊報 | 詳細 > | なし |
2019年7月25日7月25日 | 岩手県 | べと病 | ねぎ | 注意報 | 詳細 > | プロポーズ顆粒水和剤 , カンパネラ水和剤 , ペンコゼブフロアブル , ダコニール1000 |
2019年7月25日7月25日 | 岩手県 | 褐斑病 | りんご | 注意報 | 詳細 > | ファンタジスタ顆粒水和剤 , パスポート顆粒水和剤 , ストライド顆粒水和剤 , パレード15フロアブル |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2019年7月25日7月25日 | ナミハダニ | りんご | 注意報 |
https://www.pref.iwate.jp/san...
https://www.pref.iwate.jp/agr... |
コテツフロアブル , ピラニカ水和剤 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|