【園芸/殺菌剤】
ポリオキシンAL水溶剤「科研」
ポリオキシン水溶剤
SDS(安全データシート)
公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
登録番号 | 第15176号 [科研製薬㈱ 登録] |
---|---|
成分 | ポリオキシン複合体 50.0%(ポリオキシンBとして500,000AmBu/g) |
性状 | 淡褐色水溶性細粒 |
毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
危険物 | 非該当 |
販売地域 | 全国 |
有効年限 | 6年 |
包装 | 100g×25袋×2箱 |
作用機構分類番号 (RACコード) |
|
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
「チラシ・技術資料関連」はありません。
特長
- 日本で発見された農薬用抗生物質です。
- 野菜・花き類のうどんこ病、灰色かび病などの重要病害にすぐれた予防、治療効果があります。
- 鉱物質(キャリア)を含まないので作物を汚す事がなく、野菜・花き類の防除薬剤としての理想的な条件を備えています。
適用病害虫と使用方法
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ポリオキシンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
にら | 白斑葉枯病 | 1500倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
きゅうり | うどんこ病 灰色かび病 アザミウマ類 ハダニ類 | 5000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
かぼちゃ | うどんこ病 つる枯病 | 2500倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
すいか | 1000~2000倍 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
アザミウマ類 ハダニ類 | 2000倍 | ||||||
メロン | うどんこ病 つる枯病 | 1000~2000倍 | 収穫前日まで | 5回以内(但し、塗布は1回以内) | |||
つる枯病 | 10~50倍 | - | 収穫7日前まで | 1回 | 塗布 | ||
アザミウマ類 ハダニ類 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | ||
トマト | 灰色かび病 葉かび病 アザミウマ類 | 5000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
なす | うどんこ病 すすかび病 灰色かび病 アザミウマ類 ハダニ類 | ||||||
キャベツ | 菌核病 | 1500倍 | 収穫14日前まで | 7回以内(但し、種子浸漬は1回以内、1000倍希釈灌注は1回以内、2500倍希釈灌注は2回以内、散布は3回以内) | |||
黒すす病 | 20倍 | - | は種前 | 1回 | 10分間種子浸漬 | ||
1000倍 | セル成型育苗トレイ(30×60cm、土壌量約3~4L)1箱当り500ml | は種覆土後 | 灌注 | ||||
2500倍 | 子葉展開期以降 | 2回以内 | |||||
3L/㎡ | |||||||
1000倍 | は種覆土後 | 1回 | |||||
はくさい | 黒斑病 | 2500~5000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
パセリ | うどんこ病 | 5000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
レタス 非結球レタス | 菌核病 | 2500倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
きく(葉) 食用ぎく | 白さび病 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
いちご | うどんこ病 灰色かび病 アザミウマ類 ハダニ類 | 5000倍 | 収穫開始14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
ぶどう | うどんこ病 黒とう病 灰色かび病 チャノキイロアザミウマ ハダニ類 | 200~700L/10a | 収穫60日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
マンゴー | 灰色かび病 チャノキイロアザミウマ | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
花き類・観葉植物 | うどんこ病 黒斑病 灰色かび病 | 2500倍 | 100~300L/10a | 発病初期 | 8回以内 | 8回以内 | |
アザミウマ類 ハダニ類 | 発生初期 | ||||||
カーネーション | 斑点病 | 2500~5000倍 | 発病初期 | ||||
きく | 白さび病 | 2500倍 | |||||
グラジオラス | 赤斑病 ボトリチス病 | ||||||
トルコギキョウ | 斑点病 | ||||||
ゆり | 葉枯病 | ||||||
りんどう | 苗腐敗症(アルタナリア菌) | 本葉展開直後~定植前 | |||||
葉枯病 | 2000~2500倍 | 発病初期 | |||||
ホワイトレースフラワー | 黄斑病 | 2500倍 | |||||
たばこ | 赤星病 うどんこ病 菌核病 | 2500~5000倍 | 100~180L/10a | 収穫5日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
灰色かび病 | 2500倍 |
注意事項
注意事項
- 使用量に合わせて調製し、使いきってください。
- 所定量の水に所要量を加え、よくかき混ぜて溶解させてから散布してください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤との混用はしないでください。
- 連続使用によって、薬剤耐性菌が出現し、効果の劣った事例があるので、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組合わせて輪番で使用してください。
- きくに使用する場合、薬害を生じるおそれがありますので、着蕾期以降は高温時の散布をさけてください。
- メロンつる枯病防除には、幼苗期はさけ、本圃定植後の発病初期に処理してください。
- キャベツの黒すす病に対し発芽後灌注する方法で使用する場合、なるべく早期に処理してください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、農業改良普及センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。使用後は洗眼してください。
- 使用の際は不浸透性手袋などを着用してください。
- 保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所に保管してください。