都道府県から発表される警報・注意報・特殊報の発令状況です。
地図をクリックすると、各都道府県の病害虫防除所のホームページへリンクします。
情報の詳細はこちらからご覧になれます。(各都道府県詳細情報ページへのリンク)
『詳細 >』をクリックしてください。
*一部、県防除所トップページへご案内する場合があります。
*使用時期等ラベルを良く読んでから農薬をご使用ください。
発令日 | 都道府県 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月18日5月18日 | 長崎県 | チャノミドリヒメヨコバイ | 茶 | 注意報 | 詳細 > | コルト顆粒水和剤 , コテツフロアブル , エクシレルSE |
2021年12月15日12月15日 | 長崎県 | ハダニ類 | いちご | 注意報 | 詳細 > | コテツフロアブル , ピラニカEW , クミアイアタックオイル |
2021年9月16日9月16日 | 長崎県 | かいよう病 | かんきつ | 注意報 | 詳細 > | コサイド3000 |
2021年7月1日7月1日 | 長崎県 | トビイロウンカ | 早期水稲 | 注意報 | 詳細 > | スタークル豆つぶ , スタークル液剤10 , トレボン粉剤DL , トレボン乳剤 |
2021年5月18日5月18日 | 長崎県 | アザミウマ類 | アスパラガス | 注意報 | 詳細 > | ベネビアOD , コルト顆粒水和剤 , スピノエース顆粒水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 |
2021年3月2日3月2日 | 長崎県 | タマネギべと病 | タマネギ(早生・中晩生) | 注意報 | 詳細 > | ペンコゼブ水和剤 , プロポーズ顆粒水和剤 , ジャストフィットフロアブル , カンパネラ水和剤 |
2020年12月2日12月2日 | 長崎県 | ハダニ類 | いちご | 注意報 | 詳細 > | クミアイアタックオイル , コテツフロアブル , ピラニカEW |
2020年11月2日11月2日 | 長崎県 | ハダニ類 | いちご | 注意報 | 詳細 > | クミアイアタックオイル , コテツフロアブル , ピラニカEW |
2020年9月16日9月16日 | 長崎県 | 炭疽病 | いちご(本圃) | 注意報 | 詳細 > | ファンタジスタ顆粒水和剤 , ファンベル顆粒水和剤 , ベルクートフロアブル , コサイド3000 |
2020年8月28日8月28日 | 長崎県 | トビイロウンカ | 普通期水稲 | 注意報 | 詳細 > | スタークル豆つぶ , スタークル液剤10 , トレボン粉剤DL , トレボン乳剤 |
2020年8月18日8月18日 | 長崎県 | 炭疽病 | いちご(育苗床) | 注意報 | 詳細 > | ファンタジスタ顆粒水和剤 , ファンベル顆粒水和剤 , ベルクートフロアブル , コサイド3000 |
2020年8月18日8月18日 | 長崎県 | いもち病(穂いもち) | 普通期水稲 | 注意報 | 詳細 > | ビームゾル , ビーム粉剤DL , トライフロアブル |
2020年8月5日8月5日 | 長崎県 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ) | 果樹共通 | 注意報 | 詳細 > | スプラサイド水和剤 , アドマイヤー顆粒水和剤 , アグロスリン水和剤 , マブリック水和剤20 |
2020年7月15日7月15日 | 長崎県 | コブノメイガ | 普通期水稲 | 注意報 | 詳細 > | トレボン粉剤DL , トレボン乳剤 , トレボンエアー |
2020年7月15日7月15日 | 長崎県 | トビイロウンカ | 普通期水稲 | 注意報 | 詳細 > | スタークル豆つぶ , スタークル液剤10 , トレボン粉剤DL , トレボン乳剤 |
2020年7月15日7月15日 | 長崎県 | トビイロウンカ | 早期水稲 | 注意報 | 詳細 > | スタークル豆つぶ , スタークル液剤10 , トレボン粉剤DL , トレボン乳剤 |
2020年5月18日5月18日 | 長崎県 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ) | 果樹全般 | 注意報 | 詳細 > | アドマイヤーフロアブル , アグロスリン乳剤 |
2020年4月15日4月15日 | 長崎県 | ハダニ類(ナミハダニ、カンザワハダニ) | いちご | 注意報 | 詳細 > | コテツフロアブル , クミアイアタックオイル |
2020年3月17日3月17日 | 長崎県 | クロテンコナカイガラムシ | ナス(施設栽培) | 注意報 | 詳細 > | なし |
2020年3月16日3月16日 | 長崎県 | アザミウマ類 | イチゴ | 注意報 | 詳細 > | ベネビアOD , コテツフロアブル , スピノエース顆粒水和剤 |
2020年3月16日3月16日 | 長崎県 | ハダニ類(ナミハダニ、カンザワハダニ) | イチゴ | 注意報 | 詳細 > | コテツフロアブル , ピラニカEW , ポリオキシンAL水溶剤「科研」 |
2020年3月16日3月16日 | 長崎県 | べと病 | たまねぎ(早生・中晩生) | 注意報 | 詳細 > | プロポーズ顆粒水和剤 , ジャストフィットフロアブル , カンパネラ水和剤 , ダコニール1000 |
2020年2月7日2月7日 | 長崎県 | べと病 | たまねぎ(早生・中晩生) | 注意報 | 詳細 > | プロポーズ顆粒水和剤 , ジャストフィットフロアブル , ペンコゼブ水和剤 , ダコニール1000 |
2020年1月16日1月16日 | 長崎県 | ハダニ類(ナミハダニ、カンザワハダニ) | いちご | 注意報 | 詳細 > | コテツフロアブル , ピラニカEW , クミアイアタックオイル , ポリオキシンAL水溶剤「科研」 |
2020年1月16日1月16日 | 長崎県 | 灰色かび病 | いちご | 注意報 | 詳細 > | フルピカフロアブル , ファンベル顆粒水和剤 , ファンタジスタ顆粒水和剤 , ポリオキシンAL水溶剤「科研」 |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1月16日1月16日 | チャノミドリヒメヨコバイ | 茶 | 注意報 |
http://www.jppn.ne.jp/nagasaki/
http://www.jppn.ne.jp/nagasak... |
コルト顆粒水和剤 , コテツフロアブル , エクシレルSE |
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|
発令日 | 病害虫 | 作物 | 発令内容 | 詳細 | 登録のあるクミカ製品(一例) |
---|