【園芸/殺虫剤】
ダイアジノン粒剤5
ダイアジノン粒剤
SDS(安全データシート)
公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
| 登録番号 | 第10438号 [日本化薬(株) 登録] |
|---|---|
| 成分 | ダイアジノン 5.0% |
| 性状 | 類白色細粒 |
| 毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
| 危険物 | 非該当 |
| 販売地域 | 全国(一部地域では取扱っていない場合があります。) |
| 有効年限 | 4年 |
| 包装 | 3kg×8袋 |
| 作用機構分類番号 (RACコード) |
|
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
特長
- 有機リン系の殺虫剤で、広範囲の害虫に有効です。
- ガス効果があるため、コガネムシ類の幼虫をはじめ各種の土壌害虫に効果が高い薬剤です。
適用害虫と使用方法
| 作物名 | 適用害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未成熟とうもろこし | アワノメイガ | 4~6kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ネキリムシ類 | 6kg/10a | 出芽時 | 1回 | 土壌表面散布 | ||
| とうもろこし(子実) | アワノメイガ | 4~6kg/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布 | |
| ネキリムシ類 | 6kg/10a | 出芽時 | 1回 | 土壌表面散布 | ||
| かんしょ | ケラ ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 3回以内(但し、マイクロカプセル剤の植付前の処理は1回以内、マイクロカプセル剤の散布は2回以内、粒剤の散布は2回以内) | |
| コガネムシ類幼虫 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
| ばれいしょ | ケラ ネキリムシ類 | 植付前 | 1回 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 3回以内(但し、植付前の土壌混和は1回以内) | |
| かぶ | キスジノミハムシ | 6kg/10a | 収穫45日前まで | 2回以内 | は種時:作条散布、作物生育中:株元散布 | 2回以内(但し、生育期は1回以内) |
| ネキリムシ類 | 出芽時 | 1回 | 土壌表面散布 | |||
| ごぼう | 4kg/10a | は種時 | 全面土壌混和 | 1回 | ||
| だいこん | ケラ コガネムシ類幼虫 ネキリムシ類 タネバエ | 4~6kg/10a | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 2回以内(但し、生育期は1回以内) | ||
| キスジノミハムシ | 6kg/10a | は種時及び生育期(但し、収穫21日前まで) | 2回以内 | は種時:作条土壌混和、作物生育中:株元土壌混和 | ||
| ネキリムシ類 | 生育期(但し、収穫21日前まで) | 1回 | 土壌表面散布 | |||
| ヒメダイコンバエ | は種時 | 作条土壌混和 | ||||
| にんじん | ネキリムシ類 | は種前 | 全面土壌混和 | 2回以内(但し、は種前及びは種時は合計1回以内、生育期は1回以内) | ||
| はつかだいこん | ケラ コガネムシ類幼虫 ネキリムシ類 タネバエ | 4~6kg/10a | は種時 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 2回以内(但し、生育期は1回以内) | |
| キスジノミハムシ | 6kg/10a | は種時及び生育期(但し、収穫21日前まで) | 2回以内 | は種時:作条土壌混和、作物生育中:株元土壌混和 | ||
| ネキリムシ類 | 生育期(但し、収穫21日前まで) | 1回 | 土壌表面散布 | |||
| もりあざみ | は種時 | 1回 | ||||
| たまねぎ | ケラ コオロギ タマネギバエ タネバエ | 3~5kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 2回以内 |
| コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | ||||
| タマネギバエ タネバエ | 6kg/10a | 土壌表面散布 | ||||
| 葉たまねぎ | ケラ コオロギ タマネギバエ タネバエ | 3~5kg/10a | は種時 | 1回 | 全面土壌混和 | 2回以内(但し、は種時の土壌混和は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内) |
| 定植時 | ||||||
| コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時 | ||||
| 定植時 | ||||||
| 食用ゆり | クロバネキノコバエ類 | 6kg/10a | 植付後(但し、収穫30日前まで) | 株元土壌混和 | 2回以内(但し、植付時は1回以内、植付後は1回以内) | |
| 植付時 | 作条土壌混和 | |||||
| 葉にんにく | ネキリムシ類 | 9kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | |
| らっきょう | ネダニ類 | 6kg/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| あさつき | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||
| にら | ネキリムシ類 | 5kg/10a | 定植時 | 1回 | 作条土壌混和 | 1回 |
| ねぎ わけぎ | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 2回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く) | 収穫60日前まで | 3回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 4回以内(但し、種子粉衣は1回以内、粒剤は3回以内) | ||
| タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | ||
| あずき | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫60日前まで | 4回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 4回以内(但し、種子粉衣は1回以内、は種時の処理は1回以内、生育期の処理は3回以内) |
| タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | ||
| いんげんまめ | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 3回以内(但し、種子粉衣は1回以内、粒剤は2回以内) |
| タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | ||
| だいず | カメムシ類 シロイチモジマダラメイガ マメシンクイガ ダイズサヤタマバエ | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 4回以内 | 散布 | 6回以内(但し、種子粉衣は1回以内、粒剤は5回以内(生育期の処理は4回以内)) |
| コガネムシ類幼虫 タネバエ | 5回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | ||||
| フタスジヒメハムシ | 6kg/10a | 4回以内 | 散布 | |||
| ネキリムシ類 | 5回以内 | 土壌表面散布 | ||||
| らっかせい | コガネムシ類幼虫 | 4~5kg/10a | は種前 | 1回 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 1回 |
| タネバエ | 4kg/10a | 作条土壌混和 | ||||
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやえんどう、実えんどうを除く) | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 3回以内(但し、種子粉衣は1回以内、粒剤は2回以内) |
| タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | ||
| えだまめ | カメムシ類 シロイチモジマダラメイガ マメシンクイガ ダイズサヤタマバエ | 4~6kg/10a | 収穫30日前まで | 4回以内 | 散布 | 6回以内(但し、種子粉衣は1回以内、粒剤は5回以内(生育期の処理は4回以内)) |
| コガネムシ類幼虫 タネバエ | 5回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | ||||
| フタスジヒメハムシ | 6kg/10a | 4回以内 | 散布 | |||
| ネキリムシ類 | 5回以内 | 土壌表面散布 | ||||
| さやえんどう | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 6回以内(但し、種子粉衣は1回以内、粒剤は2回以内、乳剤は3回以内) |
| タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | ||
| 実えんどう | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | |
| タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | ||
| きゅうり | ケラ コガネムシ類幼虫 ネキリムシ類 タネバエ | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 2回以内 |
| にがうり | コガネムシ類 ネキリムシ類 タネバエ | 6kg/10a | ||||
| かぼちゃ | ケラ ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | 4回以内(但し、粒剤の生育期の処理は3回以内) | |||
| コガネムシ類幼虫 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
| すいか | ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||
| コガネムシ類幼虫 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
| メロン | ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||
| コガネムシ類幼虫 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
| トマト | ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 3回以内(但し、生育期は2回以内) | |
| コガネムシ類幼虫 | 収穫開始10日前まで | 3回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
| ミニトマト | ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||
| コガネムシ類幼虫 | 収穫前日まで | 3回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
| なす | ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 3回以内(但し、粒剤の生育期の処理は2回以内) | |
| コガネムシ類幼虫 | 収穫開始3日前まで | 3回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
| ピーマン | ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 3回以内(但し、生育期は2回以内) | |
| コガネムシ類幼虫 | 収穫開始10日前まで | 3回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
| とうがらし類 | ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||
| コガネムシ類幼虫 | 収穫開始14日前まで | 3回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
| カリフラワー | ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 2回以内(但し、粒剤の生育期の処理は1回以内) | |
| コガネムシ類幼虫 | 収穫30日前まで | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | ||||
| ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1回 | 土壌表面散布 | ||
| ブロッコリー | ケラ ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | |
| コガネムシ類幼虫 | 収穫30日前まで | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | ||||
| ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1回 | 土壌表面散布 | ||
| はこべ | は種時 | 全面土壌混和 | 1回 | |||
| モロヘイヤ | 定植時 | 土壌表面散布 | ||||
| 非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、ケール、ひろしまなを除く) | ケラ キスジノミハムシ | は種時 | 全面土壌混和 | |||
| ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | |||||
| こまつな | ケラ キスジノミハムシ | は種時 | ||||
| ネキリムシ類 | 出芽時 | 土壌表面散布 | ||||
| は種時又は定植時 | 全面土壌混和 | |||||
| なずな | は種時 | |||||
| 畑わさび | ワサビクダアザミウマ ワサビルリイロサルゾウムシ | 3kg/10a | 収穫75日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| みずな | ケラ | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
| キスジノミハムシ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | |||||
| ネキリムシ類 | 出芽時 | 土壌表面散布 | ||||
| なばな類(はなっこりー、なばなを除く) なばな | ケラ コガネムシ類幼虫 ネキリムシ類 | は種時 | 全面土壌混和 | |||
| なばな | ネキリムシ類 | 定植時 | ||||
| はなっこりー | ケラ コガネムシ類幼虫 ネキリムシ類 | は種時 | ||||
| ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 作条土壌混和 | |||
| ひろしまな | ケラ キスジノミハムシ | 6kg/10a | は種時 | 全面土壌混和 | ||
| ダイコンハムシ | 定植時 | |||||
| ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | |||||
| キャベツ | ケラ ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 2回以内 | |
| コガネムシ類幼虫 | 収穫30日前まで | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和、作物生育中:作条処理して軽く覆土 | ||||
| ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1回 | 土壌表面散布 | ||
| タネバエ | 全面土壌混和 | |||||
| はくさい | ケラ コガネムシ類幼虫 ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時又は定植時 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 1回 | |
| ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 土壌表面散布 | |||
| みつば | タネバエ | は種前 | 全面土壌混和 | |||
| レタス | ケラ コガネムシ類幼虫 ネキリムシ類 | 4~6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 2回以内 |
| ネキリムシ類 | 6kg/10a | 土壌表面散布 | ||||
| 非結球レタス | ケラ コガネムシ類幼虫 ネキリムシ類 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||||
| こおにたびらこ | ネキリムシ類 | は種時 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 | |
| ははこぐさ | は種時又は定植時 | |||||
| ほうれんそう | タネバエ | は種時 | 作条土壌混和又は土壌表面散布 | 2回以内(但し、は種時及びは種前の土壌混和は合計1回以内) | ||
| ヒメクロユスリカ | は種前 | 土壌混和 | ||||
| ふき | フキアブラムシ | 4kg/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 株元散布 | 3回以内 |
| いちご | コガネムシ類幼虫 | 4~6kg/10a | 定植時(本圃) | 1回 | 土壌混和 | 2回以内 |
| 植付時(仮植床) | ||||||
| オクラ | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 収穫開始30日前まで | 2回以内 | 土壌表面散布 | |
| たらのき | 種根定植後~萌芽前 | 1回 | 2回以内(但し、萌芽前は1回以内、萌芽後は1回以内) | |||
| 種根定植後(但し、萌芽後~萌芽後30日) | ||||||
| ふき(ふきのとう) | フキアブラムシ | 4kg/10a | 萌芽前(但し、収穫150日前まで) | 2回以内 | 株元散布 | 2回以内 |
| ヤングコーン | ネキリムシ類 | 6kg/10a | 出芽時 | 1回 | 土壌表面散布 | 1回 |
| ブルーベリー | コガネムシ類幼虫 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 株元土壌混和 | 2回以内 | |
| ゆり | クロバネキノコバエ類 | 植付後 | 1回 | 2回以内(但し、植付時は1回以内、植付後は1回以内) | ||
| 植付時 | 作条土壌混和 | |||||
| 芝 | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | 発生初期 | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| シバオサゾウムシ成虫 シバツトガ スジキリヨトウ | 6~9kg/10a | |||||
| 飼料用とうもろこし(青刈り) 飼料用とうもろこし(子実) | タマナヤガ | 6kg/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| 飼料用とうもろこし(子実) | ネキリムシ類 | 出芽時 | 1回 | 土壌表面散布 | ||
| ごま | は種前 | 全面土壌混和 | 1回 | |||
| さとうきび | ハリガネムシ類 | 定植時 | 土壌混和 | 2回以内 | ||
| 桑 | ハリガネムシ | 植溝土壌混和 | 1回 |
注意事項
注意事項
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 畑作物の土壌害虫防除に使用する際の注意事項
- 使用薬量は全面処理の場合の薬量であるので、作条処理の場合は処理面積に応じて薬量を減らしてください。
- 植付前又はは種前に土壌全面または作条に処理し、土壌とよく混和してください。なお、タネバエおよびコガネムシ類幼虫に対して作物の生育期に使用する場合は作条処理し軽く覆土してください。
- 使用薬量は全面処理の場合の薬量であるので、作条処理の場合は処理面積に応じて薬量を減らしてください。
- とうもろこしのアワノメイガ防除に使用する場合には、できるだけ穂、茎葉にかかるように散布してください。
- とうもろこし及び飼料用とうもろこしに茎葉散布する場合には、部分的に薬剤が集まると薬害を生じるおそれがあるので、葉の付け根など1ヶ所に固まることのないように均一に散布してください。降雨や朝露などで葉上に水滴があると薬害を助長するので、朝夕や降雨の前後には使用しないでください。
- 芝のシバツトガ、スジキリヨトウ、シバオサゾウムシの防除に使用する場合、土壌表面、芝表面にまきむらのないように散布してください。
- 畑わさびのワサビクダアザミウマの防除に使用する場合は、越冬成虫出現期~第一世代幼虫最盛期に散布してください。
- みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- ビニールハウス等の同一施設内において、収穫期が異なる作物を栽培している場合、土壌表面散布で使用しないで下さい。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤があります。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服などは他の物とは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園などで使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 魚毒性等
- 水産動植物(甲殻類、ドジョウ、ボラ)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 比較的低濃度でも魚が平衡失調などを起こすので、養殖池等周辺での使用はさけてください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空容器、空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 水産動植物(甲殻類、ドジョウ、ボラ)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。



















