【有効成分】ピリベンカルブ
無人航空機散布可能
※表は横にスクロールしてご覧頂けます
| 作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 赤かび病 | 2000倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 16倍 | 0.8L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| たまねぎ | 灰色かび病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内(但し、定植前は1回以内) |
| だいず | 菌核病 紫斑病 褐色輪紋病 | 1000~2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| 16倍 | 0.8L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| キャベツ | 菌核病 | 1500倍 | 100~300L/10a | 収穫3日前まで | 散布 | ||
| かんきつ | 灰色かび病 | 2000倍 | 200~700L/10a | 収穫14日前まで | |||
| 16倍 | 4~10L/10a | 無人航空機による散布 |
*ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数