







モモアカアブラムシ

ジャガイモヒゲナガアブラムシ






オンシツコナジラミ






























チャノミドリヒメヨコバイ

| 対象害虫種 | 活性 | ||
|---|---|---|---|
| カメムシ目 | アブラムシ科 | ワタアブラムシ | ◎ | 
| ユキヤナギアブラムシ | ◎ | ||
| モモアカアブラムシ | ◎ | ||
| ジャガイモヒゲナガアブラムシ | ◎ | ||
| チューリップヒゲナガアブラムシ | ◎ | ||
| モモコフキアブラムシ | ◎〜○ | ||
| ムギクビレアブラムシ | ◎ | ||
| ナシアブラムシ | ◎ | ||
| ミカンクロアブラムシ | ◎ | ||
| カワリコブアブラムシ | ◎ | ||
| オカボノアカアブラムシ | ◎ | ||
| ダイコンアブラムシ | ◎〜○ | ||
| ムギワラギクオマルアブラムシ | ◎ | ||
| イバラヒゲナガアブラムシ | ◎ | ||
| コミカンアブラムシ | ◎ | ||
| リンゴワタムシ | ○ | ||
| コナジラミ科 | オンシツコナジラミ | ◎ | |
| タバココナジラミ | ◎ | ||
| チャトゲコナジラミ | ◎ | ||
| ヨコバイ科 | チャノミドリヒメヨコバイ | ○ | |
| キジラミ科 | チュウゴクナシキジラミ | ◎ | |
| アオバハゴロモ科 | アオバハゴロモ | ◎ | |
| コナカイガラムシ科 | クワコナカイガラムシ | ◎ | |
| フジコナカイガラムシ | ◎ | ||
| ミカンコナカイガラムシ | ○ | ||
| マツモトコナカイガラムシ | ◎ | ||
| ワタフキカイガラムシ科 | イセリヤカイガラムシ | ○ | |
| カタカイガラムシ科 | ルビーロウムシ | ○ | |
| カメノコロウムシ | ○ | ||
| マルカイガラムシ科 | アカマルカイガラムシ | ◎〜○ | |
| ナシマルカイガラムシ | ◎〜○ | ||
| クワシロカイガラムシ | ◎ | ||
| ウメシロカイガラムシ | ○ | ||
| ヤノネカイガラムシ | ◎ | ||
| カメムシ科 | クサギカメムシ | △ | |
| チャバネアオカメムシ | △ | ||
| カスミカメムシ科 | イネホソミドリカスミカメ | ○ | |
| ツマグロアオカスミカメ | ○ | ||
| グンバイムシ科 | ナシグンバイ | △ | |
| アザミウマ目 | アザミウマ科 | チャノキイロアザミウマ | ○ | 
| ネギアザミウマ | ◎ | ||
| ミカンキイロアザミウマ | × | ||
| ミナミキイロアザミウマ | × | ||
| ハエ目 | ミバエ科 | ミカンバエ | ◎ | 
| ハモグリバエ科 | ネギハモグリバエ | ○ | |
| ハモグリバエ科 | マメハモグリバエ | △〜× | |
| ハナバエ科 | タネバエ | △〜× | |
| ショウジョウバエ科 | オウトウショウジョウバエ | ◎ | |
| その他 | チョウ目 | ヨトウガ、シンクイムシ類など | × | 
| コウチュウ目 | カミキリムシ、テントウムシなど | × | |
| ダニ目 | ナミハダニ、ミカンハダニなど | × | |
| ゴキブリ目 | ワモンゴキブリなど | △〜× | |
| バッタ目 | コバネイナゴなど | △〜× | |
◎:活性高い ○:活性あり △:活性あるが副次的な効果程度 ×:活性低い または 効果なし
