【園芸/殺虫剤】
クミアイ コルト顆粒水和剤
ピリフルキナゾン水和剤
SDS(安全データシート)
公益財団法人日本中毒情報センターへの問い合わせ方法は「一般市民向け受信相談について」をご参照ください。
| 登録番号 | 第22798号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
|---|---|
| 成分 | ピリフルキナゾン 20.0% |
| 性状 | 褐色水和性細粒 |
| 毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
| 危険物 | 非該当 |
| 販売地域 | 全国(167g規格は青森県・山梨県・静岡県・長野県限定、5kg規格は愛媛県限定) |
| 有効年限 | 5年 |
| 包装 | 100g×25袋×2箱、167g×20袋×2箱、250g×20袋×2箱、500g×20袋、5kg×2袋 |
| 作用機構分類番号 (RACコード) |
|
- チラシ・技術資料関連
- その他関連情報
特長
- 新しいタイプの殺虫剤
有効成分のピリフルキナゾンは昆虫の行動を制御する(IBR)、これまでにないタイプの殺虫剤です。
- 既存の殺虫剤に抵抗性を持つ害虫に有効
既存薬剤に対して感受性の低下した害虫にも有効です。
- カメムシ目害虫、チャノキイロアザミウマ防除に効果的
コナジラミ類、カイガラムシ類、アブラムシ類、チャノキイロアザミウマなどの害虫に対して特に有効です。
- 速効的な摂食阻害作用
速やかに吸汁行動に影響を及ぼし、高い摂食阻害作用を示します。
- 天敵や有用昆虫に安全
天敵類での影響が少ないため、IPMでの活用に適しています。
適用害虫と使用方法
| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリフルキナゾンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未成熟とうもろこし | アブラムシ類 | 4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 64倍 | 1.6~3.2L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| かんしょ | アブラムシ類 コナジラミ類 | 4000倍 | 100~300L/10a | 散布 | |||
| こんにゃく | アブラムシ類 | ||||||
| ばれいしょ | 4000~8000倍 | ||||||
| 400倍 | 25L/10a | ||||||
| 50倍 | 3.2L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| やまのいも | 4000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
| てんさい | 4000~6000倍 | 収穫7日前まで | |||||
| 32倍 | 1.6L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 40倍 | 2L/10a | ||||||
| 64倍 | 3.2L/10a | ||||||
| たまねぎ | ネギアザミウマ ネギハモグリバエ | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 散布 | ||
| にら | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| ネギアザミウマ | 2000倍 | ||||||
| ねぎ | アブラムシ類 ネギアザミウマ ネギハモグリバエ | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| 16倍 | 1.6L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 32倍 | 3.2L/10a | ||||||
| 20倍 | 2L/10a | ||||||
| 豆類(種実、ただし、らっかせいを除く) | アブラムシ類 | 4000~6000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 散布 | ||
| 豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) さやいんげん | 収穫前日まで | ||||||
| さやいんげん | コナジラミ類 | 4000倍 | |||||
| きゅうり | アブラムシ類 コナジラミ類 | ||||||
| しろうり | コナジラミ類 | ||||||
| ズッキーニ | アブラムシ類 コナジラミ類 | ||||||
| にがうり | アブラムシ類 | ||||||
| かぼちゃ すいか メロン | アブラムシ類 コナジラミ類 | ||||||
| しょくようほおずき | コナジラミ類 | 収穫3日前まで | |||||
| トマト ミニトマト | アブラムシ類 コナジラミ類 | 収穫前日まで | |||||
| なす | アブラムシ類 コナジラミ類 カスミカメムシ類 | ||||||
| ピーマン とうがらし類(甘長とうがらしを除く) | アブラムシ類 コナジラミ類 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| 甘長とうがらし | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| カリフラワー ブロッコリー | アブラムシ類 | ||||||
| ブロッコリー | 25倍 | 1.6L/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 32倍 | 2L/10a | ||||||
| 50倍 | 3.2L/10a | ||||||
| キャベツ | 3000~4000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
| 16倍 | 1.6L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 20倍 | 2L/10a | ||||||
| 32倍 | 3.2L/10a | ||||||
| ネギアザミウマ | 3000倍 | 100~300L/10a | 散布 | ||||
| はくさい | アブラムシ類 | 4000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| 48倍 | 3.2L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 24倍 | 1.6L/10a | ||||||
| 30倍 | 2L/10a | ||||||
| レタス | 3000~4000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 散布 | |||
| 24倍 | 1.6L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 48倍 | 3.2L/10a | ||||||
| 30倍 | 2L/10a | ||||||
| 非結球レタス | 3000~4000倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 散布 | |||
| 24倍 | 1.6L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 30倍 | 2L/10a | ||||||
| 48倍 | 3.2L/10a | ||||||
| アスパラガス | コナジラミ類 ネギアザミウマ カスミカメムシ類 | 4000倍 | 100~700L/10a | 収穫前日まで | 散布 | ||
| 食用ペンタス | アブラムシ類 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| いちご | アブラムシ類 コナジラミ類 | 3000~4000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| オクラ | 4000倍 | ||||||
| ヤングコーン | アブラムシ類 | 1回 | 1回 | ||||
| かんきつ | 200~700L/10a | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| 16倍 | 4L/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 20倍 | 5L/10a | ||||||
| 40倍 | 10L/10a | ||||||
| カイガラムシ類(アカマルカイガラムシを除く) | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 散布 | ||||
| アカマルカイガラムシ | 2000倍 | ||||||
| コナジラミ類 チャノキイロアザミウマ ミカンバエ成虫 | 3000倍 | ||||||
| なし | アブラムシ類 チュウゴクナシキジラミ | 4000倍 | |||||
| カイガラムシ類 | 3000~4000倍 | ||||||
| チャノキイロアザミウマ | 3000倍 | ||||||
| りんご | アブラムシ類 | 3000~6000倍 | |||||
| カイガラムシ類 | 3000~4000倍 | ||||||
| リンゴワタムシ | 3000倍 | ||||||
| おうとう | カイガラムシ類 | 2000倍 | |||||
| オウトウショウジョウバエ | 10000倍 | ||||||
| もも | アブラムシ類 | 4000倍 | |||||
| カイガラムシ類 | 2000~3000倍 | ||||||
| ネクタリン | アブラムシ類 | 4000倍 | |||||
| カイガラムシ類 | 2000~3000倍 | ||||||
| 小粒核果類 | アブラムシ類 | 2000~4000倍 | |||||
| カイガラムシ類 | 2000倍 | ||||||
| ぶどう | カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ ツマグロアオカスミカメ | 3000倍 | |||||
| マンゴー | カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | |||||
| かき | 2000~3000倍 | ||||||
| キウイフルーツ | カイガラムシ類 | 3000倍 | |||||
| 花き類・観葉植物(チューリップを除く) チューリップ | アブラムシ類 コナジラミ類 | 4000倍 | 100~300L/10a | 発生初期 | 4回以内 | 4回以内 | |
| チューリップ | アブラムシ類 | 40~120倍 | 3L/10a | 無人航空機による散布 | |||
| 茶 | アブラムシ類 チャトゲコナジラミ チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ | 2000~3000倍 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| クワシロカイガラムシ | 1000L/10a | ||||||
| マダラカサハラハムシ ツマグロアオカスミカメ | 2000倍 | 200~400L/10a | |||||
| たばこ | アブラムシ類 | 4000倍 | 25~180L/10a | 収穫10日前まで |
ピリフルキナゾンの作用特性
注意事項
注意事項
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などのアルカリ性の強い薬剤との混用はさけてください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調整してください。
- 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- ぶどうの幼果期以降に使用する場合は、果粉の溶脱を生じるおそれがあるので注意してください。
- 西洋なしの品種ル レクチエでは落花後から袋かけ前までの散布については果実に薬斑を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- おうとうに使用する場合、果実に汚れを生じるおそれがあるので注意してください。
- カラー、花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
- ミツバチやその巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
- 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園などでは使用をさけてください。
- 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂がおこなわれているかを確認し、養蜂がおこなわれている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- ミツバチやその巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
- 散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
- 散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
- 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検をおこなってください。
- 散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 散布終了後は次の項目を守ってください。
- 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
- 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
- ばれいしょに対して希釈倍数400倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特にはじめて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
安全使用上の注意
- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 魚毒性等
- 水産動植物(甲殼類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製をおこない、使いきってください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空容器、空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 水産動植物(甲殼類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池などに飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。






















