|
【園芸/非選択性茎葉処理除草剤】 |
| 登録番号 | 第21072号 [日本農薬(株) 登録] |
|---|---|
| 成分 | グリホサートイソプロピルアミン塩 30.0%(魚毒性A類) ピラフルフェンエチル 0.16% (魚毒性B類) |
| 性状 | 類白色水和性粘稠懸濁液体 |
| 毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
| 販売地域 | 一部地域で取扱っていない場合があります |
| 有効年限 | 3年 |
| 包装 | 500ml×20本、5L×4缶 |
| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グリホサートを含む農薬の総使用回数 | ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果樹類(キウイフルーツ、パイナップルを除く) | - | 一年生及び多年生雑草 | 収穫7日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 400~600ml/10a | 100L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| だいこん | 一年生雑草 | 耕起前またはは種7日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 1回 | 2回以内 | 1回 | |||||
| キャベツ はくさい | 耕起または定植7日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 1回 | ||||||||
| 小麦 | 耕起7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 2回以内 | |||||||
| 多年生雑草 | 500~1000ml/10a | |||||||||
| だいず | 一年生雑草 | 耕起またはは種10日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 400~600ml/10a | 2回以内 | 2回以内 | 4回以内 | ||||
| は種後出芽前(雑草生育期:草丈30㎝以下) | ||||||||||
| えだまめ | 耕起またはは種10日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 1回 | 3回以内 | |||||||
| 水田作物(水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生及び多年生雑草 | 収穫14日前まで(雑草生育期:草丈30cm以下) | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| 水田作物(水稲を除く) | - | 一年生雑草 | 耕起20~10日前(雑草生育期) | 1回 | 1回 | 1回 | ||||
| 移植水稲 | ||||||||||
| 直播水稲 | 耕起栽培は2回以内(耕起前は1回以内)、乾田不耕起栽培は2回以内 | |||||||||
| 水田作物 畑作物(休耕田) | 休耕田 | 一年生及び多年生雑草 | 雑草生育期(草丈50cm以下) | 500~1000ml/10a | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| 水田作物(水田刈跡) | 水田刈跡 | 一年生雑草 | 雑草生育期 | 400~600ml/10a | 1回 | 1回 | 1回 | |||
| 多年生雑草 | 500~1000ml/10a | |||||||||
| 茶 | - | 一年生及び多年生雑草 | 摘採7日前まで(雑草生育期) | 400~600ml/10a | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| 牧草 | 牧野 草地 | 更新・造成10日前まで(雑草生育期) | 400~750ml/10a | |||||||
| 樹木等 | 公園 庭園 堤とう 道路 運動場 宅地 鉄道 のり面 等 | 雑草生育期(草丈50cm以下) | 500~1000ml/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| スギナ | 雑草生育期(草丈30cm以下) | 1000~2000ml/10a |
![]() |