|
【園芸殺菌剤】 |
| 登録番号 | 第15890号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
|---|---|
| 成分 | イミノクタジン酢酸塩 5.0%(魚毒性A類) ポリオキシン複合体(ポリオキシンBとして150,000AmBu/g) 15.0%(魚毒性A類) |
| 性状 | 淡褐色水和性粉末 63µm以下 |
| 毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
| 有効年限 | 4年 |
| 包装 | 250g×60袋、500g×20袋 |
| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミノクタジンを含む農薬の総使用回数 | ポリオキシンを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 斑点落葉病 すす点病 すす斑病 | 1500~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 8回以内(液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) | 5回以内 | |
| うどんこ病 黒星病 褐斑病 | 1500倍 | ||||||||
| みかん | 灰色かび病 | 750~1500倍 | 開花期~幼果期 | 3回以内 | |||||
| そうか病 | 1000倍 | ||||||||
| かんきつ(みかんを除く) | 灰色かび病 | 750~1500倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| そうか病 | 1000倍 | ||||||||
| なし | 黒斑病 | 1500~2000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 5回以内(塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) | 5回以内(イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン水和剤は3回以内) | |||
| うどんこ病 輪紋病 黒星病 | 1500倍 | ||||||||
| ぶどう | 灰色かび病 | 750~1500倍 | 開花期~幼果期(但し、収穫60日前まで) | 2回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内、生育期は2回以内) | 5回以内 | |||
| 黒とう病 晩腐病 褐斑病 | 1000倍 | ||||||||
| うどんこ病 | 1000~2000倍 | ||||||||
| うめ | 灰色かび病 すす斑症 黒星病 | 1000倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| かき | うどんこ病 灰色かび病 炭疽病 | 1000~2000倍 | |||||||
| きゅうり | うどんこ病 | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | ||||
| 灰色かび病 褐斑病 ハダニ類 | 1000倍 | ||||||||
| すいか | うどんこ病 | 1000~2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | 5回以内 | ||||
| つる枯病 炭疽病 ハダニ類 | 1000倍 | ||||||||
| メロン | うどんこ病 | 1500~2000倍 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内(塗布は1回以内) | ||||
| つる枯病 ハダニ類 | 1500倍 | ||||||||
| かぼちゃ | うどんこ病 | 1000~2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 4回以内 | 3回以内 | |||
| なす | 灰色かび病 ハダニ類 | 1000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | |||||
| ねぎ | 黒斑病 小菌核腐敗病 黄斑病 葉枯病 | 1500倍 | 収穫14日前まで | ||||||
| たまねぎ | 灰色腐敗病 | 750~1000倍 | 収穫3日前まで | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | |||
| にんにく | 葉枯病 黄斑病 | 1000~1500倍 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| にんじん | 黒葉枯病 斑点病 | 1500~2000倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人ヘリ散布は2回以内) | 5回以内 | |||
| 花き類・観葉植物(ストック、スターチス、チューリップ、ばら、クルクマを除く) | 灰色かび病 | 1000倍 | 発病初期 | 5回以内 | |||||
| ストック | 菌核病 灰色かび病 | ||||||||
| スターチス | うどんこ病 灰色かび病 | ||||||||
| チューリップ | 褐色斑点病 | ||||||||
| 灰色かび病 | |||||||||
| クルクマ | 灰色かび病 さび斑病 | ||||||||
| ばら | 灰色かび病 | 8回以内 | 8回以内 | 8回以内 | |||||
| うどんこ病 | 1000~2000倍 | ||||||||
| 樹木類(かし、まさき、さるすべりを除く) | うどんこ病 灰色かび病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| かし | |||||||||
| 紫かび病 | |||||||||
| まさき さるすべり | うどんこ病 | 1000~2000倍 | 5回以内 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
| 灰色かび病 | 1000倍 |
![]() ![]() |