|
【畑地イネ科雑草用茎葉処理型除草剤】 |
| 登録番号 | 第16225号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
|---|---|
| 成分 | セトキシジム 20.0%(魚毒性B類) |
| 性状 | 淡褐色澄明可乳化油状液体 |
| 毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
| 危険物 | 第2石油類 |
| 有効年限 | 4年 |
| 包装 | 500ml×20本 2L×6缶(北海道限定) |
| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用地帯 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あずき | - | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 東北以北 | 2回以内 | |
| だいず | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 1回 | 全域 | 1回 | ||||||
| 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫30日前まで | 200ml/10a | 100L/10a | ||||||||
| 豆類(未成熟) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | |||||||
| かんしょ キャベツ にんじん さといも | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | |||||||||
| かんきつ | 雑草生育期草丈20~30cm 但し収穫60日前まで | 200~400ml/10a | 150~200L/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| ススキ チガヤ | 雑草生育期草丈40cm 但し収穫60日前まで | 500ml/10a | 局所散布 | |||||||
| いちご | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 | |||
| すいか | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | |||||||||
| ほうれんそう | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫7日前まで | |||||||||
| トマト | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | |||||||||
| はくさい | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | |||||||||
| だいこん | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | |||||||||
| ごぼう | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | |||||||||
| アスパラガス | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫前日まで | |||||||||
| たまねぎ | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||||||
| きく | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 | 3回以内 | 3回以内 | |||||||
| 桑 | 雑草生育期草丈20~30cm | 200~250ml/10a | 150~200L/10a | |||||||
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等 | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 | 150~400ml/10a | 100~200L/10a | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | |||||
| ススキ チガヤ | 雑草生育期(草丈40cm) | 500~1000ml/10a | 150~200L/10a | 植栽地を除く樹木等の周辺地に局所散布 | ||||||
| らっかせい | - | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫90日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 | ||
| いんげんまめ | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||||||
| にんにく | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 1回 | 1回 | |||||||
| やまのいも | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫60日前まで | |||||||||
| にら | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫前日まで | |||||||||
| すぎ(床替床) ひのき(床替床) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 | 3回以内 | 3回以内 | |||||||
| いぐさ | 水田一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | |||||||||
| てんさい | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 育苗期の雑草生育期イネ科雑草1~3葉期但し収穫60日前まで | 150~300ml/10a(0.3~0.6ml/ペーパーポット6冊) | 150L/10a(300ml/ペーパーポット6冊) | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫60日前まで | 200ml/10a | 100L/10a | ||||||||
| 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫60日前まで | 150~200ml/10a | 25~150L/10a | ||||||||
| レッドトップ シバムギ | 300~400ml/10a | 100~150L/10a | ||||||||
| えんどうまめ | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 150~200ml/10a | 1回 | 北海道 | 1回 | ||||
| ねぎ | 100L/10a | 全域 | ||||||||
| 樹木類 | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 | 3回以内 | 3回以内 | |||||||
| ばれいしょ | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 100~150L/10a | 2回以内 | 2回以内 | ||||||
| 雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 但し収穫14日前まで | 200ml/10a | 100L/10a | 北海道 | |||||||
| こんにゃく | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫60日前まで | 150~200ml/10a | 100~150L/10a | 1回 | 全域 | 1回 | ||||
| そば | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫45日前まで | |||||||||
| たばこ | 雑草生育期大土寄期 | 雑草茎葉畦面散布 | ||||||||
| 食用ゆり | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫45日前まで | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | ||||||
| かぶ | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | 1回 | 1回 | |||||||
| もりあざみ ブロッコリー カリフラワー | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫7日前まで | |||||||||
| やまのいも(むかご) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | |||||||||
| 非結球あぶらな科葉菜類 | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫7日前まで | |||||||||
| しょうが | 150ml/10a | |||||||||
| とりかぶと(薬用) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫60日前まで | 150~200ml/10a | 2回以内 | 2回以内 | ||||||
| べにばないんげん | 1回 | 1回 | ||||||||
| せり | 水田一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 2回以内 | 2回以内 | |||||||
| レタス | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫7日前まで | 1回 | 1回 | ||||||
| なたね | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫60日前まで | |||||||||
| チコリ | 根株養成期イネ科雑草3~5葉期 但し根株掘上30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||||||
| チコリ(根株) | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫30日前まで | |||||||||
| かぼちゃ | 雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで | 1回 | 1回 |
![]() |
(注) ○:茎・葉にかかても薬害なし ×:葉・茎にかかると枯れる