|
【野菜・畑作殺虫剤】 |
| 登録番号 | 第20863号 [宇都宮化成工業㈱ 登録] |
|---|---|
| 成分 | メソミル 45.0%(魚毒性B類) |
| 性状 | 青色水和性微粒及び細粒 |
| 毒性 | 劇物 |
| 有効年限 | 4年 |
| 包装 | 100g×120袋、500g×24本 |
| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メソミルを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すいか(露地栽培) | ワタアブラムシ | 1000~2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | |
| かぼちゃ | 1000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| いちご | イチゴメセンチュウ イチゴセンチュウ | 仮植床及び定植後生育初期 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| イチゴネグサレセンチュウ | 1000~2000倍 | 1~2L/㎡ | 移植活着後(仮植床) | 灌注 | ||||
| コガネムシ類幼虫 | 2~3L/㎡ | |||||||
| ピーマン(露地栽培) | タバコガ ハスモンヨトウ | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 散布 | ||||
| キャベツ | アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 タマナギンウワバ | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| はくさい | アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内(は種時の土壌混和は1回以内) | ||||
| こまつな | アブラムシ類 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| かぶ | アブラムシ類 アオムシ | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| レタス | ヨトウムシ アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 2回以内(植付時の土壌混和は1回以内) | |||||
| オオタバコガ ナメクジ類 | 1000倍 | |||||||
| サラダ菜 | ヨトウムシ アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | ||||
| オオタバコガ | 1000倍 | |||||||
| カリフラワー | ヨトウムシ アブラムシ類 | 収穫3日前まで | ||||||
| ブロッコリー | ヨトウムシ | 収穫7日前まで | ||||||
| アブラムシ類 | 1000~2000倍 | |||||||
| ほうれんそう | ヨトウムシ ミナミキイロアザミウマ | 収穫14日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| アブラムシ類 | 1000倍 | |||||||
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 収穫7日前まで | ||||||
| ネギアザミウマ | 1000~2000倍 | |||||||
| たまねぎ | ||||||||
| しょうが | ハスモンヨトウ | |||||||
| だいこん | アオムシ コナガ アブラムシ類 ダイコンシンクイムシ | 3回以内 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内) | |||||
| ばれいしょ | ジャガイモガ ナストビハムシ ニジュウヤホシテントウ | 1000倍 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
| アブラムシ類 | 1000~2000倍 | |||||||
| かんしょ | ハスモンヨトウ ナカジロシタバ | |||||||
| だいず | ハスモンヨトウ シロイチモジマダラメイガ マメシンクイガ カメムシ類 ツメクサガ | 収穫14日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| えだまめ | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| てんさい | ヨトウムシ トビハムシ | 5回以内 | 5回以内 | |||||
| にんじん | ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 | 1000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内(は種前の土壌混和は1回以内) | |||
| パセリ | アブラムシ類 | 2000倍 | 収穫30日前まで | 1回 | 1回 | |||
| 茶 | ハスモンヨトウ チャトゲコナジラミ | 1000倍 | 200~400L/10a | 摘採21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| コカクモンハマキ チャハマキ チャノホソガ ミドリヒメヨコバイ | 1000~1500倍 | |||||||
| チャノキイロアザミウマ ツマグロアオカスミカメ | 1000~2000倍 | |||||||
| 食用ゆり | クロバネキノコバエ類 | 500倍 | - | 植付前 | 1回 | 30分間種球浸漬 | 1回 | |
| セルリー | ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
| アスパラガス | ネギアザミウマ | 収穫前日まで | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、灌注は1回以内) | ||||
| 1~3L/㎡ | 収穫3日前まで | 灌注 | ||||||
| ナメクジ類 | ||||||||
| にら | ネダニ類 | 1L/㎡ | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| ごぼう | アブラムシ類 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 散布 | ||||
| チンゲンサイ | ||||||||
| たばこ | タバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 1000~2000倍 | 25~180L/10a | 収穫10日前まで |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |