|
【土壌消毒剤】 |
| 登録番号 | 第17719号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
|---|---|
| 成分 | ダゾメット 98.0%(魚毒性A類) |
| 性状 | 類白色微粒 |
| 毒性 | 劇物 |
| 販売地域 | 一部地域で取扱っていない場合があります |
| 有効年限 | 5年 |
| 包装 | 5kg×4袋(穴あき袋) 10kg×2袋(穴あき袋) 20kg×1袋 |
| 作物名 | 適用病害虫・雑草名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダゾメットを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 株腐病 萎黄病 バーティシリウム萎凋病 根こぶ病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 1回 | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | 1回 | |
| はくさい | 根こぶ病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 尻腐病 根くびれ病 黄化病 | ||||||
| だいこん | ネグサレセンチュウ | 10~20kg/10a | は種21日前まで | ||||
| バーティシリウム黒点病 根こぶ病 萎黄病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | ||||||
| かぶ | は種又は定植21日前まで | ||||||
| こまつな | 萎黄病 根こぶ病 一年生雑草 | は種10日前まで | |||||
| しろな | は種21日前まで | ||||||
| ブロッコリー カリフラワー | 根こぶ病 一年生雑草 | は種又は定植21日前まで | |||||
| つぼみな | 20kg/10a | 定植21日前まで | |||||
| チンゲンサイ | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||||
| ひろしまな | は種又は定植14日前まで | ||||||
| みぶな みずな | 立枯病(ピシウム菌) 根こぶ病 一年生雑草 | は種12日前まで | |||||
| はつかだいこん | 一年生雑草 | 20kg/10a | は種35日前まで | ||||
| きゅうり | 苗立枯病(ピシウム菌) 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 200~400g/㎥ | は種又は定植21日前まで | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | |||
| つる割病 半身萎凋病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | |||||
| かぼちゃ | 一年生雑草 フザリウム立枯病 苗立枯病(リゾクトニア菌) | ||||||
| メロン | 黒点根腐病 つる割病 半身萎凋病 黒変根腐症 一年生雑草 | ||||||
| 紅色根腐病 | 30kg/10a | ||||||
| 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 200~400g/㎥ | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | |||||
| すいか | |||||||
| つる割病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | |||||
| にがうり | つる割病 一年生雑草 ネコブセンチュウ | ||||||
| トマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 200~300g/㎥ | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | ||||
| 萎凋病 褐色根腐病 根腐萎凋病 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | |||||
| 紅色根腐病 青枯病 | 30kg/10a | ||||||
| 青枯病 | 30~60kg/10a | 定植21日前まで | |||||
| ミニトマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 200~300g/㎥ | は種又は定植21日前まで | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | |||
| 萎凋病 褐色根腐病 根腐萎凋病 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | |||||
| 紅色根腐病 青枯病 | 30kg/10a | ||||||
| なす | 青枯病 | ||||||
| 苗立枯病(リゾクトニア菌) 半身萎凋病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | ||||||
| ばれいしょ | そうか病 粉状そうか病 黒あざ病 萎凋病 一年生雑草 | 植付21日前まで | |||||
| とうがらし類 | 萎凋病 一年生雑草 疫病 青枯病 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 30kg/10a | 定植21日前まで | ||||
| ねぎ | 黒腐菌核病 | 30~60kg/10a | |||||
| 紅色根腐病 ネギハモグリバエ 黒腐菌核病 | 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | |||||
| 白絹病 小菌核腐敗病 萎凋病 根腐萎凋病 ネコブセンチュウ 苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草 | 20~30kg/10a | ||||||
| わけぎ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草 | ||||||
| たまねぎ | 黒腐菌核病 | 30~60kg/10a | |||||
| 紅色根腐病 | 30kg/10a | ||||||
| 乾腐病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | ||||||
| 苗立枯病 | 20~40kg/10a | ||||||
| 黒穂病 | 20~30kg/10a | 秋期(翌春は種) | |||||
| 一年生雑草 | |||||||
| 10~20kg/10a | は種14日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して浅く混和する。 | |||||
| にんにく | イモグサレセンチュウ 紅色根腐病 一年生雑草 | 30kg/10a | 植付28日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | |||
| らっきょう | 根腐病 ネコブセンチュウ 乾腐病 一年生雑草 | 植付21日前まで | |||||
| にら | 乾腐病 一年生雑草 紅色根腐病 | は種又は定植21日前まで | |||||
| にんじん | 萎凋病 根腐病 しみ腐病 ネコブセンチュウ 一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
| パセリ | 疫病 苗立枯病(リゾクトニア菌) 萎凋病 一年生雑草 | 30kg/10a | |||||
| セルリー | 萎黄病 一年生雑草 | ||||||
| しゅんぎく | 萎凋病 一年生雑草 | 20kg/10a | は種21日前まで | ||||
| ごぼう | 萎凋病 黒あざ病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | は種28日前まで | ||||
| 葉ごぼう | |||||||
| もりあざみ | 黒あざ病 一年生雑草 半身萎凋病 | 30kg/10a | は種21日前まで | ||||
| レタス | 一年生雑草 すそ枯病 | 20~30kg/10a | は種21日前まで又は定植14日前まで | ||||
| ネグサレセンチュウ | 30kg/10a | ||||||
| 非結球レタス | 一年生雑草 すそ枯病 根腐病 | 20~30kg/10a | |||||
| 食用ぎく | センチュウ類(ハガレセンチュウを除く) 萎凋病 半身萎凋病 一年生雑草 | は種又は定植21日前まで | |||||
| 青枯病 | 30kg/10a | ||||||
| ふき | 半身萎凋病 一年生雑草 | 定植21日前まで | |||||
| みつば | 立枯病 | 20kg/10a | は種21日前まで | ||||
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげんを除く) | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病 一年生雑草 | 30kg/10a | |||||
| さやいんげん | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 葉腐病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
| えだまめ | は種又は定植21日前まで | ||||||
| ダイズシストセンチュウ | 30kg/10a | ||||||
| さやえんどう 実えんどう | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
| かんしょ | ネコブセンチュウ 紫紋羽病 つる割病 一年生雑草 | 植付21日前まで | |||||
| こんにゃく | 根腐病 白絹病 乾腐病 一年生雑草 | ||||||
| さといも さといも(葉柄) | 乾腐病 一年生雑草 ネグサレセンチュウ | ||||||
| しょうが | 根茎腐敗病 | 30~60kg/10a | 定植21日前まで | ||||
| 一年生雑草 | 20~30kg/10a | ||||||
| 葉しょうが | 根茎腐敗病 | 30kg/10a | |||||
| 一年生雑草 | 20~30kg/10a | ||||||
| みょうが(花穂) みょうが(茎葉) | 立枯症 一年生雑草 | 30kg/10a | 定植42日前まで | ||||
| いちご | 萎黄病 萎凋病 炭疽病 芽枯病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 仮植又は定植21日前まで | ||||
| 青枯病 疫病 | 30kg/10a | ||||||
| あしたば | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | は種10日前まで | |||||
| ほうれんそう | ホウレンソウケナガコナダニ | は種21日前まで | |||||
| 立枯病 萎凋病 株腐病 根腐病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | ||||||
| は種10日前まで(地温20℃以上) | |||||||
| てんさい | 叢根病 苗立枯病 | 200~400g/㎥ | 秋期(翌春は種) | ||||
| やまのいも | 根腐病 褐色腐敗病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 植付21日前まで | ||||
| つるむらさき | ネコブセンチュウ | 定植21日前まで | |||||
| しそ | 青枯病 一年生雑草 | 30kg/10a | は種14日前まで | ||||
| モロヘイヤ | ネコブセンチュウ | 定植30日前まで | |||||
| チャービル | 一年生雑草 | 20kg/10a | は種42日前まで | ||||
| たばこ | センチュウ類 角斑病 野火病 | 10~20kg/10a | 秋期(翌春植付) | ||||
| 立枯病 黒根病 疫病 | 20~30kg/10a | ||||||
| センチュウ類 疫病 | 5~10kg/10a | 春期(植付前) | 本剤の所定量を畦面に散布して土壌と十分混和する。 | ||||
| 一年生雑草 | 20~30kg/10a | 秋期(翌春植付) | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 | ||||
| 花き類・観葉植物 | 苗立枯病(リゾクトニア菌) 株腐病 球根腐敗病 首腐病 半身萎凋病 萎凋病 萎黄病 白絹病 立枯病 根頭がんしゅ病 ネコブセンチュウ | は種又は植付前 | |||||
| 一年生雑草 | 20~60kg/10a | ||||||
| 青枯病 | 30kg/10a | ||||||
| せんりょう | 立枯病 一年生雑草 | 20~30kg/10a | |||||
| つつじ類 | センチュウ類 一年生雑草 | ||||||
| カーネーション | 萎凋細菌病 | ||||||
| きく | センチュウ類(ハガレセンチュウを除く) | ||||||
| ストック | 苗腐病 | ||||||
| 萎凋病 | 30~40kg/10a | ||||||
| ぼたん しゃくやく | 根黒斑病 | 植付前 | |||||
| スターチス | 萎凋細菌病 | 20~30kg/10a | は種又は植付前 | ||||
| グロリオサ | 紅色根腐病 | ||||||
| スイトピー | 腰折病 | ||||||
| さくらそう | 軟腐病 | ||||||
| トルコギキョウ パンジー | 根腐病 | ||||||
| アイスランドポピー | 萎縮病 | ||||||
| りんご | 紫紋羽病 白紋羽病 | 50~100g/㎡ | 夏期~秋期 | 被害株跡地に本剤の所定量を均一に散布して土壌と十分混和する。 | |||
| 桑 | 1株当り(4㎡)400~600g | ||||||
| なし | 白紋羽病 | 100g/㎡ | |||||
| ぶどう | 50~100g/㎡ | ||||||
| 芝 | 一年生雑草 | 目土用土1㎥当り100~200g | 雑草発生前 | 土壌に本剤の所定量を加え十分混和する。 | |||
| 30kg/10a | は種又は定植21日前まで | 本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する。 |
ガス抜きの後は、は種または定植、芝目土として使用する前に必ず発芽テストを行い、ガスの残っていないことを確認してください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (1)3カ所の穴にロープを通す。 | (2)きんちゃく袋状に強く結束する。ロープの端は1m余しておく。 | (3)逆さにして、切り取り部の薬剤を下に落とし、ハサミなどで切り取る。 | (4)ロープを持ち、引きずりながら散布する。 |
![]() ![]() |