|
【果樹・畑作殺虫剤】 |
| 登録番号 | 第14129号 [ダウ・ケミカル日本㈱ 登録] |
|---|---|
| 成分 | クロルピリホス 40.0%(魚毒性C類) |
| 性状 | 淡黄色澄明可乳化油状液体 |
| 毒性 | 劇物 |
| 危険物 | 第2石油類 |
| 有効年限 | 5年 |
| 包装 | 500ml×20本 |
有機りん系の殺虫剤で、果樹の害虫、ハマキムシ類、コナカイガラムシ類などに高い防除効果を示します。
| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルピリホスを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みかん(露地栽培) | ハマキムシ類、アブラムシ類 | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
| ヤノネカイガラムシ若齢幼虫、コナカイガラムシ類、クワゴマダラヒトリ幼虫 | 1000倍 | |||||||
| カミキリムシ類幼虫 | 100倍 | 20~70L/10a | 樹幹散布 | |||||
| かんきつ(みかんを除く) | ハマキムシ類、アブラムシ類 | 1500倍 | 200~700L/10a | 収穫60日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | |
| ヤノネカイガラムシ若齢幼虫、コナカイガラムシ類、クワゴマダラヒトリ幼虫 | 1000倍 | |||||||
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 1500倍 | 100~300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| だいず | ハスモンヨトウ、マメシンクイガ | |||||||
| てんさい | ヨトウムシ、カメノコハムシ、アブラムシ類 | 収穫45日前まで | ||||||
| 茶 | チャノコカクモンハマキ、チャハマキ | 1000~1500倍 | 200~400L/10a | 摘採14日前まで | ||||
| クワシロカイガラムシ | 1000倍 | 1000L/10a | ||||||
| たまねぎ | ネギアザミウマ | 1000~1500倍 | 100~300L/10a | 収穫21日前まで |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |