|
【水稲殺虫・殺菌混合剤】 |
| 登録番号 | 第22102号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
|---|---|
| 成分 | ジノテフラン 0.35%(魚毒性A類) トリシクラゾール 0.50%(魚毒性A類) ペンシクロン粉剤 1.5%(魚毒性B類) |
| 性状 | 類白色粉末 45μm以下 浮遊性指数20以下 |
| 毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
| 有効年限 | 4年 |
| 包装 | 3kg×8袋 |
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジノテフランを含む農薬の総使用回数 | トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数 | ペンシクロンを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | いもち病、紋枯病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類 | 3~4kg/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、 本田での散布、 空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内) | 4回以内(育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内) | 4回以内 |
![]() |