|
【水稲・園芸殺菌剤】 |
| 登録番号 | 第14685号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
|---|---|
| 成分 | メプロニル 75.0%(魚毒性B類) |
| 性状 | 類白色水和性粉末 63µm以下 |
| 毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
| 有効年限 | 4年 |
| 包装 | 500g×20袋 1kg×10袋(北海道限定) |
| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メプロニルを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | 紋枯病 | 1000~1500倍 | 60~150L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
| 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) | 1000倍 | |||||||
| 麦類 | 雪腐小粒菌核病 | 750~1500倍 | 根雪前 | 2回以内 | 3回以内(根雪前は2回以内、融雪後は2回以内) | |||
| さび病 | 1000~1500倍 | 収穫30日前まで | ||||||
| てんさい | 根腐病 葉腐病 | 500倍 | 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 6回以内 | 6回以内 | ||
| 葉腐病 | 125倍 | 25L/10a | ||||||
| ばれいしょ | 黒あざ病 | 70~100倍 | - | 植付前又は貯蔵前 | 1回 | 5~20秒間種いも浸漬 | 1回 | |
| ふき | 白絹病 | 1000~1500倍 | 2~3L/㎡ | 定植時 | 土壌灌注 | |||
| だいこん | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 種子重量の0.4% | - | は種前 | 種子粉衣 | 3回以内(種子粉衣は1回以内) | ||
| 亀裂褐変症(リゾクトニア菌) | 1000~1500倍 | 100~300L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | |||
| トマト ミニトマト きゅうり すいか | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 種子重量の0.4% | - | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | 2回以内(種子への処理は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |
| 750~1500倍 | 3L/㎡ | は種時~子葉展開時 | 土壌灌注 | |||||
| ほうれんそう | 種子重量の0.4% | - | は種前 | 種子粉衣 | ||||
| 200倍 | 1時間種子浸漬 | |||||||
| 1000倍 | 24時間種子浸漬 | |||||||
| 750~1500倍 | 3L/㎡ | は種時~子葉展開時 | 土壌灌注 | |||||
| レタス | すそ枯病 | 500~1000倍 | 100~300L | 結球開始期まで、ただし収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内) | |
| なし | 赤星病 | 200~700L/10a | 収穫60日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
| びゃくしん類 | 冬胞子堆膨潤前 | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| きく | 白さび病 | 100~300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 5回以内 | |||
| カーネーション | さび病 | 100~300/10a | 8回以内 | 8回以内 | ||||
| たばこ | 腰折病 | 1000~2000倍 | 3L/㎡ | 苗床期 | 2回以内 | 土壌灌注 | 2回以内 | |
| つつじ類 | もち病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 発病初期 | 8回以内 | 散布 | 8回以内 | |
| やなぎ | さび病 | |||||||
| 樹木類 | くもの巣病 | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| 白絹病 | 3L/㎡ | 土壌灌注 | ||||||
| せいようきんしばい | さび病 | 200~700L/10a | 散布 | |||||
| 芝(日本芝) | 葉腐病(ラージパッチ) さび病 | 500~1000倍 | 1~2/㎡ | 8回以内 | 8回以内 | |||
| 芝(ベントグラス) | 葉腐病(ブラウンパッチ) | |||||||
| 雪腐小粒菌核病 | 根雪前 | |||||||
| ぶどう | さび病 | 1000倍 | 200~700L/10a | 収穫45日前まで | 1回 | 1回 |
| 作物名 | 適用病害名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メプロニルを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類、豆類(種実)、飼料作物 | リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等) | 乾燥種子重量の0.4% | は種前 | 1回 | 種子処理機による種子粉衣 | 1回 | |
| ねぎ | 黒穂病 | 種子粉衣 | |||||
| 花き類 | リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等) | 種子処理機による種子粉衣 | - |
![]() ![]() |