|
【水稲・野菜・畑作・果樹殺虫剤】 |
| 登録番号 | 第18212号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
|---|---|
| 成分 | イミダクロプリド 10.0% (魚毒性A類) |
| 性状 | 類白色水和性粉末 45µm以下 |
| 毒性 | 劇物 |
| 有効年限 | 5年 |
| 包装 | (100g×25袋)×4、(500g×10袋)×2 |
| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | アブラムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ | 1000~2000倍 | 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
| なし | アブラムシ類 | |||||||
| カメムシ類 | 1000倍 | |||||||
| もも | アブラムシ類 モモハモグリガ | 1000~2000倍 | ||||||
| カメムシ類 | 1000倍 | |||||||
| ネクタリン | アブラムシ類 モモハモグリガ | 1000~2000倍 | 収穫14日前まで | |||||
| カメムシ類 | 1000倍 | |||||||
| ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 1000~2000倍 | 収穫21日前まで | |||||
| フタテンヒメヨコバイ | 1000倍 | |||||||
| かき | チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ | 1000~2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| カメムシ類 | 1000倍 | |||||||
| うめ すもも | アブラムシ類 | 2000倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| くり | クリイガアブラムシ | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| 稲 | ツマグロヨコバイ ウンカ類 | 60~150L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内(種もみへの処理又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | ||||
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ツマグロヨコバイ ウンカ類 | 100倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L | 移植2日前~移植当日 | 1回 | 育苗箱当り希釈液0.5Lを苗の上から灌注する | 3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は2回以内) | |
| 16倍 | 3.2L/10a | 無人ヘリコプターによる散布 | ||||||
| きゅうり | アブラムシ類 オンシツコナジラミ ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計3回以内) | |
| すいか | アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ | 収穫3日前まで | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |||||
| メロン | アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) | ||||||
| にがうり | ミナミキイロアザミウマ | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内(定植時の土壌混和は1回以内) | ||||
| トマト | アブラムシ類 オンシツコナジラミ タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | ||||||
| なす | アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ オンシツコナジラミ | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計2回以内) | ||||||
| ピーマン | ミナミキイロアザミウマ アブラムシ類 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | ||||||
| てんさい | テンサイトビハムシ アブラムシ類 | 60倍 | ペーパーポット1冊当り1L(3L/㎡) | 定植時 | 1回 | 苗床灌注 | 1回 | |
| 茶 | チャノキイロアザミウマ | 1000~2000倍 | 200~400L/10a | 摘採7日前まで | 散布 | |||
| チャノミドリヒメヨコバイ | 1000倍 | |||||||
| チャノホソガ | 2000倍 | |||||||
| たばこ | アブラムシ類 | 100~180L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内(植付時の土壌混和は1回以内、散布は1回以内) |
| 作物名 | 適用場所 | 適用害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | 温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所 | アブラムシ類 | 100g/10a | 5L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 常温煙霧 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計3回以内) | |
| なす | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常温煙霧は合計2回以内) | |||||||
| ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 200g/10a | 9L/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 |
| 作物名 | 適用害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湛水直播水稲 | ツマグロヨコバイ ウンカ類 | 種もみ3kg当り150~200g | は種前 | 1回 | 過酸化カルシウム剤との同時湿粉衣(地上は種用、空中散播及び無人ヘリコプターによる散播用) | 3回以内(種もみへの処理は1回以内、本田での散布は2回以内) | |
| イネミズゾウムシ | 種もみ3kg当り200g | ||||||
| 小麦 | ヤギシロトビムシ | 種子重量の0.15% | 種子粉衣 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、散布は2回以内) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |