|
【稲用殺虫・殺菌混合剤】 |
| 登録番号 | 第20856号 [クミアイ化学工業㈱ 登録] |
|---|---|
| 成分 | エトフェンプロックス 0.50%(魚毒性B類) メトキシフェノジド 0.40%(魚毒性B類) トリシクラゾール 0.50%(魚毒性A類) ペンシクロン 1.5%(魚毒性B類) |
| 性状 | 類白色粉末 45µm以下 浮遊性指数20以下 |
| 毒性 | 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称) |
| 有効年限 | 4年 |
| 包装 | 3kg×8袋 |
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 | メトキシフェノジドを含む農薬の総使用回数 | トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数 | ペンシクロンを含む農薬の総使用回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 4kg/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 4回以内(育苗箱への処理は1回以内、本田では3回以内) | 4回以内 | |
| いもち病、紋枯病 ツマグロヨコバイ、ウンカ類 ニカメイチュウ、コブノメイガ フタオビコヤガ、カメムシ類 | 3~4kg/10a |
主にいもち病を防除する時期に散布を行い、同時期に発生する他の病虫害の防除もあわせて行ってください。
| 品種 | かりの舞(移植:6月17日、出穂:9月1半旬) |
|---|---|
| 発生状況 | 主飛来日6月2、6半旬 飛来量:中 発生量:中 |
| 区制・面積 | 1区 約252m2 反復なし |
| 処理月日 | 7月23日(ビームモントレランナー粉剤5DL4kg/10a、A剤4kg/10a) |
| 調査月日 | 8月7日 |
| 品種 | 中生新千本(移植:6月6日) |
|---|---|
| 発生状況 | 多発生 |
| 区制・面積 | 1区 120m2(8m×15m)、2連制 |
| 処理月日 | 8月25日(ビームモントレランナー粉剤5DL4kg/10a、B剤4kg/10a、C剤4kg/10a) |
| 調査月日 | 9月22日 |
![]() |
![]() ![]() |